電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
KATO 〔車両セット#10-510〜599編〕 |
2022年9月15日更新 | 税込み表示 |
品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込み) |
RK価格 (税込み) |
備考 |
10-510 | 500系 新幹線のぞみ | 基本4両 | ¥12,320 | 品切れ中 | |
10-511 | 500系 新幹線のぞみ | 増結4両 | ¥8,800 | 品切れ中 | |
10-512 | 500系 新幹線のぞみ | 増結8両 | ¥14,300 | 品切れ中 | |
10-510 〜512 |
500系 新幹線のぞみ | 16両組 | ¥35,420 | 品切れ中 | |
10-513 | 103系 ATC 京浜東北線色 | 10両 | ¥18,700 | 品切れ中 | |
10-514 | 103系 ATC 山手線色 | 10両 | ¥18,700 | 品切れ中 | |
10-515 | 103系 ATC 中央線色 | 10両 | ¥18,700 | 品切れ中 | |
10-516 | 103系 非ATC 総武緩行線色 | 10両 | ¥18,700 | 品切れ中 | |
10-517 | 211系-2000 | 基本7両 | ¥17,380 | 品切れ中 | |
10-518 | 211系-2000 | 増結3両 | ¥4,620 | 品切れ中 | |
10-519 | 211系-2000 | 付属5両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
10-522 | E231系 東海道線.湘南新宿ライン | 付属5両 | ¥15,620 | 品切れ中 | |
10-523 | 205系 京浜東北線色 | 10両 | ¥21,505 | 品切れ中 | |
10-524 | 205系 総武緩行線色 | 10両 | ¥21,505 | 品切れ中 | |
10-530 | 151系 「こだま・つばめ」 | 基本8両 | ¥20,900 | 品切れ中 | |
10-531 | 151系 「こだま・つばめ」 | 増結4両 | ¥8,030 | 品切れ中 | |
10-530 +531 |
151系 「こだま・つばめ」 | 12両組 | ¥28,930 | 品切れ中 | |
10-533 | 近鉄10100系 新ビスタカー C編成 | 3両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-534 | スハ44系 特急「つばめ」 | 基本7両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
10-535 | スハ44系 特急「つばめ」 | 増結6両 | ¥11,000 | 品切れ中 | |
10-536 | 223系-2000 2次型 | 基本8両 | ¥21,450 | 品切れ中 | |
10-537 | 223系-2000 1次型 | 増結4両 | ¥14,960 | 品切れ中 | |
10-538 | 223系-2000 2次車 | 4両 | ¥14,300 | 品切れ中 | |
10-539 | 103系 京阪神緩行線 | 7両 | ¥13,640 | 品切れ中 | |
10-540 | 103系 大阪環状線 | 8両 | ¥14,740 | 品切れ中 | |
10-541 | E233系 中央線 | 基本6両 | ¥17,600 | 品切れ中 | |
10-542 | E233系 中央線 | 増結4両 | ¥9,900 | 品切れ中 | |
10-547 | N700系 新幹線のぞみ | 基本4両 | ¥14,300 | 品切れ中 | |
10-548 | N700系 新幹線のぞみ | 増結4両 | ¥9,350 | 品切れ中 | |
10-549 | N700系 新幹線のぞみ | 増結8両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-550 | キハ82系 | 基本6両 | ¥17,600 | 品切れ中 | |
10-551 | E231系 常磐線 | 基本6両 | ¥16,500 | 品切れ中 | |
10-552 | E231系 常磐線 | 増結4両 | ¥7,590 | 品切れ中 | |
10-553 | E231系 常磐線 | 付属5両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-555 | 683系 サンダーバード | 基本6両 | ¥18,040 | 品切れ中 | |
10-556 | 683系 サンダーバード | 増結3両 | ¥8,800 | 品切れ中 | |
10-555 +556 |
683系 サンダーバード | 9両組 | ¥26,840 | 品切れ中 | |
10-557 | 12系客車 JR東日本仕様 | 6両 | ¥10,780 | 品切れ中 | |
10-558 | 383系 ワイドビューしなの | 基本6両 | ¥19,800 | 品切れ中 | |
10-559 | 383系 ワイドビューしなの | 増結4両 | ¥12,650 | 品切れ中 | |
10-558 +559 |
383系 ワイドビューしなの | 10両組 | ¥32,450 | 品切れ中 | |
10-560 | 383系 ワイドビューしなの | 増結2両 | ¥6,600 | 品切れ中 | |
10-561 | オリエントエクスプレス 88 | 基本7両 | ¥17,600 | 品切れ中 | |
10-562 | オリエントエクスプレス 88 | 増結6両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-561 +562 |
オリエントエクスプレス'88 | 13両組 | ¥33,000 | 品切れ中 | |
10-563 | 寝台急行「妙高」 | 基本6両 | ¥11,550 | 品切れ中 | |
10-564 | 寝台急行「妙高」 | 増結4両 | ¥7,590 | 品切れ中 | |
10-570 | E531系 常磐線 | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-571 | E531系 常磐線 A | 増結4両 | ¥8,910 | 品切れ中 | |
10-572 | E531系 常磐線 B | 基本2両 | ¥3,300 | 品切れ中 | |
10-570 〜572 |
E531系 常磐線 | 10両組 | ¥24,310 | 品切れ中 | |
10-573 | 「つばめ」 青大将 | 増結8両 | ¥14,080 | 品切れ中 | |
10-574 | E217系 横須賀.総武線 | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-575 | E217系 横須賀.総武線 | 増結4両 | ¥8,910 | 品切れ中 | |
10-576 | E217系 横須賀.総武線 | 増結3両 | ¥4,620 | 品切れ中 | |
10-581 | E127系-0 新潟線 | 2両 | ¥8,250 | 品切れ中 | |
10-582 | E127系-100 大糸線 | 2両 | ¥8,250 | 品切れ中 | |
10-583 | 115系-1000 新潟色 | 3両 | ¥9,130 | 品切れ中 | |
10-584 | 115系-1000 新潟色リニューアル車 | 3両 | ¥9,130 | 品切れ中 | |
10-586 | 313系-5000 | 6両 | ¥17,600 | 品切れ中 | |
10-587 | 313系-2500 | 3両 | ¥12,320 | 品切れ中 | |
10-588 | 313系-2300 | 2両 | ¥8,250 | 品切れ中 | |
10-589 | 313系-8500 セントラルライナー | 3両 | ¥12,320 | 品切れ中 | |
10-590 | 787系 アラウンド・ザ・九州 | 6両 | ¥16,500 | 品切れ中 | |
10-591 | 近鉄10100系 新ビスタカー A編成 | 3両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-592 | 近鉄10100系 新ビスタカー B編成 M無 | 3両 | ¥8,250 | 品切れ中 | |
10-593 | E127系-100 大糸線(1パンタ) | 2両 | ¥8,250 | 品切れ中 | |
10-594 | E231系東海道線・湘南新宿ライン | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-595 | E231系東海道線・湘南新宿ライン A | 増結4両 | ¥8,910 | 品切れ中 | |
10-596 | E231系東海道線・湘南新宿ライン B | 増結2両 | ¥3,300 | 品切れ中 | |
10-522 | E231系 東海道線.湘南新宿ライン | 付属5両 | ¥15,620 | 品切れ中 | |
10-594 〜596 +522 |
E231系東海道線・湘南新宿ライン | 15両組 | ¥39,930 | 品切れ中 | |
10-598 | 14系 「さくら」 長崎編成 | 8両 | ¥17,050 | 品切れ中 | |
10-599 | 14系 「さくら」 佐世保編成 | 6両 | ¥13,200 | 品切れ中 |