電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
KATO 〔車両セット#10-1200〜編〕 |
2024年3月21日更新 | 税込み表示 |
品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込み) |
RK価格 (税込み) |
備考 |
10-1200 | 115系-1000 湘南色(高崎車両センター) | 4両 | ¥10,450 | 品切れ中 | |
10-1201 | 225系-6000 丹波路快速 | 6両 | ¥17,600 | 品切れ中 | |
10-1202 | 489系 (白山色) | 基本5両 | ¥18,150 | 品切れ中 | |
10-1203 | 489系 (白山色) | 増結4両 | ¥9,240 | 品切れ中 | |
10-1202 +1203 |
489系 (白山色) | 9両組 | ¥27,390 | 品切れ中 | |
10-1205 | 223系-6000 | 基本4両 | ¥14,960 | 品切れ中 | |
10-1206 | 223系-6000 | 増結4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-1207 | 西武5000系 レッドアロー号 | 6両 | ¥19,800 | 品切れ中 | |
10-1208 | 西武鉄道101系 初期型 | 6両 | ¥17,600 | 品切れ中 | |
10-1209 | 475系 北陸色(青帯) | 3両 | ¥8,580 | 品切れ中 | |
10-1210 | JR789系-1000 カムイ・すずらん | 5両 | ¥20,020 | 品切れ中 | |
10-1212 | 211系-3000 長野色(スカート強化形) | 3両 | ¥11,220 | 品切れ中 | |
10-1213 | JR 100系新幹線 (グランドひかり) | 増結6両 | ¥8,470 | 品切れ中 | |
10-1214 | 14系-500 急行「ニセコ・宗谷」 | 基本5両 | ¥12,760 | 品切れ中 | |
10-1215 | 14系-500 急行「ニセコ・宗谷」 | 増結5両 | ¥11,000 | 品切れ中 | |
10-1214 +1215 |
14系-500 急行「ニセコ・宗谷」 | 10両組 | ¥23,760 | 品切れ中 | |
10-1216 | 313系-1100 中央本線 | 4両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-1217 | 313系-1600 中央本線 | 3両 | ¥13,530 | 品切れ中 | |
10-1218 | 313系-1300 中央・関西本線 | 2両 | ¥8,800 | 品切れ中 | |
10-1221 | E7系 北陸新幹線 | 基本3両 | ¥11,550 | 品切れ中 | |
10-1222 | E7系 北陸新幹線 A | 増結3両 | ¥8,360 | 品切れ中 | |
10-1223 | E7系 北陸新幹線 B | 増結6両 | ¥14,960 | 品切れ中 | |
10-1221 〜1223 |
E7系 北陸新幹線 | 12両組 | ¥34,870 | 品切れ中 | |
10-1224 | E233系-6000 横浜線 | 8両 | ¥20,350 | 品切れ中 | |
10-1225 | クモハ42(M+T)+クハユニ56 飯田線 | 3両 | ¥14,080 | 品切れ中 | |
10-1226 | クモハ53-000+クハ47-153 飯田線 | 2両 | ¥9,240 | 品切れ中 | |
10-1227 | E231系-500 みどりのリラックマ電車 | 11両 | ¥31,900 | 品切れ中 | |
10-1228 | 鹿島臨海鉄道6000形 | 2両 | ¥8,800 | 品切れ中 | |
10-1229 | 鹿島臨海鉄道6000形 (新塗装) | 2両 | ¥8,800 | ¥7,040 | 20%OFF |
16001-3 | 鹿島臨海鉄道6006形 (ガールズ&パンツァー仕様) T | 1両 | ¥4,074 | 品切れ中 | |
16001-5 | 鹿島臨海鉄道6006 ガールズ&パンツァー仕様ラッピング列車 W号車 | 1両 | ¥4,620 | ¥3,696 | 特別企画品20%OFF |
10-1232 | クハ103 山手線 ATC準備車 | 2両 | ¥3,520 | 品切れ中 | |
10-1233 | 14系 「さくら」JR仕様 長崎編成 | 7両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-1234 | 14系 「さくら」JR仕様 佐世保編成 | 7両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-1233 +1234 |
14系 「さくら」JR仕様 長崎+佐世保編成 | 14両組 | ¥30,800 | 品切れ中 | |
10-1235 | 急行 「八甲田」 | 基本7両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-1236 | 急行 「八甲田」 | 増結6両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
10-1235 +1236 |
急行 「八甲田」 | 13両組 | ¥28,600 | 品切れ中 | |
10-1237 | 583系 寝台特急 | 基本6両 | ¥21,120 | 品切れ中 | |
10-1238 | 583系 寝台特急 | 増結2両 | ¥5,170 | 品切れ中 | |
10-1239 | 583系 寝台特急 | 増結3両 | ¥7,700 | 10-1717との 編成販売のみ |
|
10-1237 〜1239 |
583系 寝台特急 | 11両組 | ¥33,990 | 品切れ中 | |
10-1237 +1238×2 +1239 |
583系 寝台特急 | 13両組 | ¥39,160 | 品切れ中 | |
10-1240 | 185系 A8編成 リバイバル踊り子 | 基本8両 | ¥17,270 | 品切れ中 | |
10-1241 | 185系 A8編成 リバイバル踊り子 | 増結2両 | ¥2,860 | 品切れ中 | |
10-1242 | 185系 C1編成 リバイバル踊り子 | 付属5両 | ¥14,080 | 品切れ中 | |
10-1240 〜1242 |
185系 A8+C1編成 リバイバル踊り子 | 15両組 | ¥34,210 | 品切れ中 | |
10-1243 | 阪急6300系 (旧社紋) | 8両 | ¥16,940 | 品切れ中 | |
10-1244 | 阪急6300系 (現行マーク) | 基本4両 | ¥9,680 | 品切れ中 | |
10-1245 | 阪急6300系 (現行マーク) | 増結4両 | ¥7,260 | 品切れ中 | |
10-1244 +1245 |
阪急6300系 (現行マーク) | 8両組 | ¥16,940 | 品切れ中 | |
10-1246 | 東急5050系-4000 | 10両 | ¥27,500 | 品切れ中 | |
10-1247 | 101系 鶴見線 | 3両 | ¥10,890 | 品切れ中 | |
10-1248 | 381系 パノラマしなの | 6両 | ¥19,360 | 品切れ中 | |
10-1249 | 東京メトロ 丸ノ内線02系(サインウェーブ) | 基本3両 | ¥10,560 | 品切れ中 | |
10-1250 | 東京メトロ 丸ノ内線02系(サインウェーブ) | 増結3両 | ¥7,700 | 品切れ中 | |
10-1249 +1250 |
東京メトロ 丸ノ内線02系(サインウェーブ) | 6両組 | ¥18,260 | 品切れ中 | |
10-1251 | 西武101系 初期型(分散冷房) | 基本4両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
10-1252 | 西武101系 初期型(分散冷房) | 増結4両 | ¥8,800 | 品切れ中 | |
10-1251 +1252 |
西武101系 初期型(分散冷房) | 8両組 | ¥22,000 | 品切れ中 | |
10-1253 | キハ181系「つばさ」 基本7両 | 基本7両 | ¥19,470 | 品切れ中 | |
10-1254 | キハ181系「つばさ」 増結5両 | 増結5両 | ¥13,310 | 品切れ中 | |
10-1253 +1254 |
キハ181系 「つばさ」 | 12両組 | ¥32,780 | 品切れ中 | |
10-1255 | E3系-2000 山形新幹線「つばさ」 新塗装 | 7両 | ¥20,680 | 品切れ中 | |
10-1256 | 東急5050系-4000 | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-1257 | 東急5050系-4000 A | 増結4両 | ¥9,680 | 品切れ中 | |
10-1258 | 東急5050系-4000 B | 増結2両 | ¥4,070 | 品切れ中 | |
10-1256 〜1258 |
東急5050系-4000 | 10両組 | ¥25,850 | 品切れ中 | |
10-1259 | 東京メトロ 有楽町.副都心線10000系 | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-1260 | 東京メトロ 有楽町.副都心線10000系 A | 増結4両 | ¥9,680 | 品切れ中 | |
10-1261 | 東京メトロ 有楽町.副都心線10000系 B | 増結2両 | ¥4,070 | 品切れ中 | |
10-1259 〜1261 |
東京メトロ 有楽町.副都心線10000系 | 10両組 | ¥25,850 | 品切れ中 | |
10-1262 | W7系 北陸新幹線「はくたか」 | 基本6両 | ¥19,800 | 品切れ中 | |
10-1263 | W7系 北陸新幹線「はくたか」 | 増結6両 | ¥14,960 | 品切れ中 | |
10-1262 +1263 |
W7系 北陸新幹線「はくたか」 | 12両組 | ¥34,760 | 品切れ中 | |
10-1264 | E7系 北陸新幹線「かがやき」 | 基本3両 | ¥11,550 | 品切れ中 | |
10-1265 | E7系 北陸新幹線「かがやき」 A | 増結3両 | ¥8,360 | 品切れ中 | |
10-1266 | E7系 北陸新幹線「かがやき」 B | 増結6両 | ¥14,960 | 品切れ中 | |
10-1264 〜1266 |
E7系 北陸新幹線「かがやき」 | 12両組 | ¥34,870 | 品切れ中 | |
10-1267 | E233系-3000 東海道.上野東京ライン | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-1268 | E233系-3000 東海道.上野東京ライン A | 増結4両 | ¥8,910 | 品切れ中 | |
10-1269 | E233系-3000 東海道.上野東京ライン B | 増結2両 | ¥3,410 | 品切れ中 | |
10-1270 | E233系-3000 東海道.上野東京ライン | 付属5両 | ¥15,620 | 品切れ中 | |
10-1267 〜1270 |
E233系-3000 東海道.上野東京ライン | 15両組 | ¥40,040 | 品切れ中 | |
10-1271 | 115系-300 横須賀色 | 基本4両 | ¥13,420 | 品切れ中 | |
10-1272 | 115系-300 横須賀色 | 増結4両 | ¥10,560 | 品切れ中 | |
10-1271 +1272 |
115系-300 横須賀色 | 8両組 | ¥23,980 | 品切れ中 | |
10-1274 | E257系 「あずさ・かいじ」 | 基本7両 | ¥19,140 | 品切れ中 | |
10-1275 | E257系 「あずさ・かいじ」 | 増結4両 | ¥10,560 | 品切れ中 | |
10-1274 +1275 |
E257系 「あずさ・かいじ」 | 11両 | ¥29,700 | 品切れ中 | |
10-1276 | 50系客車 | 基本5両 | ¥12,540 | 品切れ中 | |
10-1278 | 阪急9300系 | 基本4両 | ¥13,750 | 品切れ中 | |
10-1279 | 阪急9300系 | 増結4両 | ¥10,560 | 品切れ中 | |
10-1278 +1279 |
阪急9300系 | 8両組 | ¥24,310 | 品切れ中 | |
10-1280 | 阪急9300系 | 8両 | ¥24,200 | 品切れ中 | |
10-1281 | 鹿島臨海鉄道6000形 ガルパン仕様ラッピング列車 2+3号車 | 2両 | ¥10,120 | 品切れ中 | |
10-1282 | E257系-500 | 基本5両 | ¥16,500 | 品切れ中 | |
10-1283 | E257系-500 | 増結5両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
10-1282 +1283 |
E257系-500 | 10両組 | ¥29,700 | 品切れ中 | |
10-1284 | 小田急3100形NSE 冷房増設型 | 11両 | ¥28,380 | 品切れ中 | |
10-1285 | 255系 | 基本5両 | ¥18,590 | 品切れ中 | |
10-1286 | 255系 | 増結4両 | ¥10,340 | 品切れ中 | |
10-1285 +1286 |
255系 | 9両組 | ¥28,930 | 品切れ中 | |
10-1287 | 313系-1700 飯田線 | 3両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
10-1288 | クモハ52-004+クモハ54-100 | 4両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-1289 | E3系-2000 山形新幹線「つばさ」旧塗装 | 7両 | ¥20,680 | 品切れ中 | |
10-1290 | E531系 常磐線.上野東京ライン | 基本4両 | ¥12,100 | 品切れ中 | |
10-1291 | E531系 常磐線.上野東京ライン | 増結4両 | ¥8,910 | 品切れ中 | |
10-1292 | E531系 常磐線.上野東京ライン | 増結2両 | ¥3,300 | 品切れ中 | |
10-1293 | E531系 常磐線.上野東京ライン | 付属5両 | ¥15,620 | 品切れ中 | |
10-1290 〜1293 |
E531系 常磐線.上野東京ライン | 15両組 | ¥39,930 | 品切れ中 | |
10-1294 | 東急5050系-4000 Shibuya Hikarie号 | 10両 | ¥27,500 | 品切れ中 | |
10-1299 | 155系 修学旅行電車 「ひので・きぼう」 | 基本8両 | ¥26,730 | ¥21,384 | 20%OFF |
10-1300 | 155系 修学旅行電車 「ひので・きぼう」 | 増結4両 | ¥11,550 | *編成販売のみ | |
10-1299 +1300 |
155系 修学旅行電車 「ひので・きぼう」 | 12両組 | ¥38,280 | ¥30,624 | 20%OFF |