電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
KATO 〔車両セット#10-1700~編〕 |
2024年11月7日更新 | 税込み表示 |
品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込み) |
RK価格 (税込み) |
備考 |
10-1700 | 国鉄0系-2000 ひかり こだま新幹線 | 基本8両 | ¥21,780 | 品切れ中 | |
10-1701 | 国鉄0系-2000 ひかり こだま新幹線 | 増結8両 | ¥16,500 | 品切れ中 | |
10-1700 +1701 |
国鉄0系-2000 ひかり こだま新幹線 | 16両組 | ¥38,280 | 品切れ中 | |
10-1702S | JR E235系-1000 横須賀総武快速線 | 基本4両 | ¥15,950 | *編成販売のみ | |
10-1703 | JR E235系-1000 横須賀総武快速線 | 増結4両 | ¥13,200 | *編成販売のみ | |
10-1704 | JR E235系-1000 横須賀総武快速線 | 増結3両 | ¥7,920 | *編成販売のみ | |
10-1705S | JR E235系-1000 横須賀総武快速線 | 付属4両 | ¥18,150 | *編成販売のみ | |
10-1702S ~1705S |
JR E235系-1000 横須賀総武快速線 | 15両組 | ¥55,220 | ¥41,415 | 改良品25%OFF |
10-1706 | JR 313系1100 (中央本線) | 4両 | ¥16,280 | ¥13,024 | 20%OFF |
10-1707 | JR 313系1600 (中央本線) | 3両 | ¥14,300 | ¥11,440 | 20%OFF |
10-1708 | JR 313系1300 (中央本線・関西本線) | 2両 | ¥9,240 | 品切れ中 | |
10-1709 | JR 117系 東海色 A | 4両 | ¥16,390 | ¥13,112 | 20%OFF |
10-1710 | JR 117系 東海色 B | 4両 | ¥14,520 | ¥11,616 | 20%OFF |
10-1711 | JR 117系 東海色+リバイバルカラー | 8両 | ¥27,720 | ¥22,176 | 特別企画品20%OFF |
10-1717 | 国鉄581系(スリットタイフォン) | 基本7両 | ¥23,210 | *編成販売のみ | |
10-1355 | 国鉄581系 (モハネ580+581) | 増結2両 | ¥5,170 | *編成販売のみ | |
10-1239 | 国鉄583系 (サロ+サシ+サハネ) | 増結3両 | ¥7,700 | *編成販売のみ | |
10-1717 +1355 +1239 |
国鉄581系(スリットタイフォン) | 12両組 | ¥36,080 | ¥27,060 | 新製品25%OFF |
10-1718 | JR E2系-1000 やまびこ・とき | 基本6両 | ¥19,800 | 品切れ中 | |
10-1719 | JR E2系-1000 やまびこ・とき | 増結4両 | ¥9,570 | 品切れ中 | |
10-1718 +1719 |
JR E2系-1000 やまびこ・とき | 10両組 | ¥29,370 | 品切れ中 | |
10-1720 | JR 12系客車 高崎車両センター | 7両 | ¥16,720 | 品切れ中 | |
10-1721 | JRF M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ) | 基本4両 | ¥13,860 | 品切れ中 | |
10-1722 | JRF M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ) 増結A | 増結4両 | ¥9,130 | 品切れ中 | |
10-1723 | JRF M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ) 増結B | 増結8両 | ¥14,740 | 品切れ中 | |
10-1721 ~1723 |
JRF M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ) | 16両組 | ¥37,730 | 品切れ中 | |
10-1724 | 国鉄郵便荷物列車 東海道 山陽 B | 6両 | ¥12,100 | ¥9,075 | 新製品25%OFF |
10-1725 | 国鉄20系 特急あさかぜ(初期編成) | 基本8両 | ¥16,830 | *編成販売のみ | |
10-1726 | 国鉄20系 特急あさかぜ(初期編成) | 増結7両 | ¥13,750 | *編成販売のみ | |
10-1725 +1726 |
国鉄20系 特急あさかぜ(初期編成) | 15両組 | ¥30,580 | ¥22,935 | 新製品25%OFF |
10-1727 | JR 58654+50系 SL人吉 | 4両 | ¥27,830 | 品切れ中 | |
10-1728 | JR 50系-700 SL人吉 | 3両 | ¥10,780 | 品切れ中 | |
10-1729 | JR 800系 新幹線 (流れ星新幹線) | 6両 | ¥19,140 | 品切れ中 | |
10-1730 | JR E4系 Max新幹線 | 8両 | ¥23,100 | 品切れ中 | |
10-1735 | JR E129系-0 | 4両 | ¥17,600 | ¥13,200 | 新製品25%OFF |
10-1736 | JR E129系-100 | 2両 | ¥10,780 | ¥8,085 | 新製品25%OFF |
10-1737 | JR E129系-100 (霜取りパンタ搭載車) | 2両 | ¥11,000 | ¥8,250 | 新製品25%OFF |
10-1742 | JR N700S-3000 新幹線のぞみ | 16両 | ¥47,080 | 品切れ中 | |
10-1743A | JR 103系 (スカイブルー) | 基本4両 | ¥8,360 | 品切れ中 | |
10-1744A | JR 103系 (スカイブルー) 中間車 | 中間車3両 | ¥3,630 | 品切れ中 | |
10-1743B | JR 103系 (オレンジ) | 基本4両 | ¥8,360 | ¥6,270 | 新製品25%OFF |
10-1744B | JR 103系 (オレンジ) 中間車 | 中間車3両 | ¥3,630 | 品切れ中 | |
10-1743C | JR 103系 (ウグイス) | 基本4両 | ¥8,360 | ¥6,270 | 新製品25%OFF |
10-1744C | JR 103系 (ウグイス) 中間車 | 中間車3両 | ¥3,630 | 品切れ中 | |
10-1743D | JR 103系 (カナリア) | 基本4両 | ¥8,360 | ¥6,270 | 新製品25%OFF |
10-1744D | JR 103系 (カナリア) 中間車 | 中間車3両 | ¥3,630 | ¥2,722 | 新製品25%OFF |
10-1743E | JR 103系 (エメラルドグリーン) | 基本4両 | ¥8,360 | ¥6,270 | 新製品25%OFF |
10-1744E | JR 103系 (エメラルドグリーン) 中間車 | 中間車3両 | ¥3,630 | 品切れ中 | |
10-1745 | JR 683系-4000 サンダーバード (リニューアル車) | 基本4両 | ¥15,180 | 品切れ中 | |
10-1746 | JR 683系-4000 サンダーバード (リニューアル車) | 増結5両 | ¥14,080 | 品切れ中 | |
10-1748 | JR 683系-2000 サンダーバード (リニューアル車) | 増結3両 | ¥10,120 | 品切れ中 | |
10-1745 +1746 |
JR 683系-4000 サンダーバード (リニューアル車) | 9両組 | ¥29,260 | 品切れ中 | |
10-1745 +1746 +1748 |
JR 683系-4000+2000 サンダーバード (リニューアル車) | 12両組 | ¥39,380 | 品切れ中 | |
10-1747 | JR 683系-4000 サンダーバード (旧塗装) | 9両 | ¥31,020 | ¥24,816 | 特別企画品20%OFF |
10-1749 | JR 313系-8000 東海道本線 | 3両 | ¥15,950 | ¥11,962 | 新製品25%OFF |
10-1751 | 西武 新101系 新塗色 | 基本4両 | ¥12,100 | ¥9,075 | 新製品25%OFF |
10-1752 | 西武 新101系 新塗色 | 増結4両 | ¥6,820 | ¥5,115 | 新製品25%OFF |
10-1753 | 西武 新101系 新塗色 先頭車2両M付 | 2両 | ¥7,920 | ¥5,940 | 新製品25%OFF |
10-1754 | 西武 新101系 新塗色 先頭車増結2両 | 増結2両 | ¥4,400 | ¥3,300 | 新製品25%OFF |
10-1758 | 東京メトロ有楽町線 副都心線17000系 | 基本6両 | ¥22,000 | *編成販売のみ | |
10-1759 | 東京メトロ有楽町線 副都心線17000系 | 増結4両 | ¥11,330 | *編成販売のみ | |
10-1758 +1759 |
東京メトロ有楽町線 副都心線17000系 | 10両組 | ¥33,330 | ¥24,997 | 新製品25%OFF |
10-1760 | 東京メトロ半蔵門線18000系 | 基本6両 | ¥22,000 | *編成販売のみ | |
10-1761 | 東京メトロ半蔵門線18000系 | 増結4両 | ¥11,330 | *編成販売のみ | |
10-1760 +1761 |
東京メトロ半蔵門線18000系 | 10両組 | ¥33,330 | ¥24,997 | 新製品25%OFF |
10-1764 | 国鉄クモハ52 1次車 飯田線 | 4両 | ¥19,030 | ¥14,272 | 新製品25%OFF |
10-1765 | 国鉄クモハ52 2次車 飯田線 | 4両 | ¥19,030 | ¥14,272 | 新製品25%OFF |
10-1766 | JR 300系-0 新幹線のぞみ | 16両 | ¥46,530 | ¥37,224 | 特別企画品20%OFF |
10-1770 | 国鉄415系-100 常磐線(標準色) | 基本4両 | ¥14,190 | 品切れ中 | |
10-1771 | 国鉄415系-500 常磐線(標準色) | 増結4両 | ¥13,090 | ¥10,472 | 特別企画品20%OFF |
10-1772 | JR 313系-2500 | 3両 | ¥14,300 | ¥10,725 | 新製品25%OFF |
10-1773 | JR 313系-2300 | 2両 | ¥9,020 | ¥6,765 | 新製品25%OFF |
10-1774 | JR 313系-2350 | 2両 | ¥9,240 | ¥6,930 | 新製品25%OFF |
10-1776 | しなの鉄道SR1系-300 | 2両 | ¥11,880 | ¥8,910 | 新製品25%OFF |
10-1777 | JR 381系 やくも(リニューアル編成) | 基本6両 | ¥20,900 | 品切れ中 | |
10-1778 | JR 381系 やくも(リニューアル編成) | 増結3両 | ¥8,250 | 品切れ中 | |
10-1777 +1778 |
JR 381系 やくも(リニューアル編成) | 9両組 | ¥29,150 | 品切れ中 | |
10-1780 | JR 381系 国鉄色リバイバルやくも | 6両 | ¥22,000 | 品切れ中 | |
10-1781 | JR 383系 しなの | 基本6両 | ¥20,900 | ¥15,675 | 新製品25%OFF |
10-1782 | JR 383系 しなの | 増結4両 | ¥13,200 | ¥9,900 | 新製品25%OFF |
10-1783 | JR 383系 しなの | 増結2両 | ¥6,930 | ¥5,197 | 新製品25%OFF |
10-1784 | JR E231系-1000 東海道線(更新車) | 基本4両 | ¥15,620 | *編成販売のみ | |
10-1785 | JR E231系-1000 東海道線(更新車) | 増結A4両 | ¥12,980 | *編成販売のみ | |
10-1786 | JR E231系-1000 東海道線(更新車) | 増結B2両 | ¥5,170 | *編成販売のみ | |
10-1787 | JR E231系-1000 東海道線 | 付属5両 | ¥20,460 | *編成販売のみ | |
10-1784 ~1787 |
JR E231系-1000 東海道線(更新車) | 15両組 | ¥54,230 | ¥40,672 | 新製品25%OFF |
10-1794 | JR 500系新幹線 のぞみ | 基本8両 | ¥22,550 | 品切れ中 | |
10-1795 | JR 500系新幹線 のぞみ | 増結8両 | ¥15,400 | 品切れ中 | |
10-1794 +1795 |
JR 500系新幹線 のぞみ | 16両組 | ¥37,950 | 品切れ中 | |
10-1798 | JR 883系 ソニック (リニューアル車/AO-3編成) | 7両 | ¥23,100 | 品切れ中 | |
10-1799 | JR 24系寝台特急 さくら はやぶさ/富士 | 9両 | ¥22,660 | ¥16,995 | 新製品25%OFF |
10-1800 | JR 14系寝台特急 さくら はやぶさ/富士 | 6両 | ¥15,400 | ¥11,550 | 新製品25%OFF |
10-1799 +1800 |
JR 24系・14系 寝台特急 さくら はやぶさ/富士 | 15両組 | ¥38,060 | ¥28,545 | 新製品25%OFF |