
電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
| 組立キット | |
| 塗装済みキット編 | 未塗装キット編 |
| GM 〔車両完成品/#32100〜編・新動力ユニット仕様〕 |
| 2026年2月26日更新 | 税込表示 |
| 品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込) |
RK価格 (税込) |
備考 |
| #32101 | JR BEC819系 鹿児島本線(5100+5300) | 4両 | ¥34,870 | ¥27,896 | 新製品20%OFF |
| #32102 | JR BEC819系-5100 M+T | 2両 | ¥22,770 | ¥18,216 | 新製品20%OFF |
| #32117 | 阪急8300系 2次車 (8303編成 白ライト) | 8両 | ¥51,480 | ¥41,184 | 新製品20%OFF |
| #32103 | 近鉄22000系ACE (リニューアル車) | 基本4両 | ¥29,480 | ¥23,584 | 新製品20%OFF |
| #32104 | 近鉄22000系ACE (リニューアル車) M無 | 増結4両 | ¥26,180 | ¥20,944 | 新製品20%OFF |
| #32105 | 近鉄22000系ACE (リニューアル車) | 基本2両 | ¥21,120 | ¥16,896 | 新製品20%OFF |
| #32106 | 近鉄22000系ACE (リニューアル車) M無 | 増結2両 | ¥18,040 | ¥14,432 | 新製品20%OFF |
| #32107 | JR E653系-1000 いなほ (ハマナス色 クーラーカバー交換後) | 7両 | ¥44,440 | ¥35,552 | 新製品20%OFF |
| #32109 | JR E653系-1100 しらゆき (クーラーカバー交換後) | 4両 | ¥33,440 | ¥26,752 | 新製品20%OFF |
| #32111 | JR キハ200形-552+1552 大分車 | 2両 | ¥18,480 | ¥14,784 | 新製品20%OFF |
| #32115 | 東武50000型 東武スカイツリーライン (車番選択式) | 基本4両 | ¥23,650 | *編成販売のみ | |
| #32116 | 東武50000型 東武スカイツリーライン (車番選択式) | 増結6両 | ¥24,200 | *編成販売のみ | |
| #32115 +32116 |
東武50000型 東武スカイツリーライン (車番選択式) | 10両組 | ¥47,850 | ¥38,280 | 新製品20%OFF |
| #32120 | 名鉄1200系 リニューアル車 (A編成 車番選択式) | 6両 | ¥44,220 | ¥35,376 | 新製品20%OFF |
| #32121 | 名鉄1200系 リニューアル車 (B編成 車番選択式) | 6両 | ¥44,220 | ¥35,376 | 新製品20%OFF |
| #32122 | 名鉄1800系 新塗装 (車番選択式) M+T | 基本2両 | ¥22,330 | ¥17,864 | 新製品20%OFF |
| #32124 | 東急2020系 (車番選択式) | 基本4両 | ¥31,020 | *編成販売のみ | |
| #32125 | 東急2020系 (車番選択式) | 増結6両 | ¥29,700 | *編成販売のみ | |
| #32124 +32125 |
東急2020系 (車番選択式) | 10両組 | ¥60,720 | ¥48,576 | 新製品20%OFF |
| #32126 | 東急6020系 (Q SEAT車付ロングシートモード車番選択式) | 7両 | ¥44,770 | ¥35,816 | 新製品20%OFF |
| #32127 | 東急6020系-6050 | 5両 | ¥37,730 | ¥30,184 | 新製品20%OFF |
| #32128 | JR クモヤ145-1000 (車番選択式) | 2両 | ¥19,800 | ¥15,840 | 新製品20%OFF |
| #32129 | JR クモヤ145-1100 (台車グレー/車番選択式) | 1両 | ¥13,860 | ¥11,088 | 新製品20%OFF |
| #32130 | 山陽5030系 旧シンブルマーク (車番選択式) | 6両 | ¥36,850 | ¥29,480 | 新製品20%OFF |
| #32138 | 小田急3000形 (3080番台 インペリアルブルー帯) | 10両 | ¥55,000 | ¥44,000 | 新製品20%OFF |
| #32140 | 西武20000系 6.7次車 (白ライト 車番選択式) | 8両 | ¥44,000 | ¥35,200 | 新製品20%OFF |
| #32141 | 西武20000系 4次車以降 (白ライト 車番選択式) | 10両 | ¥55,000 | ¥44,000 | 新製品20%OFF |