電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
組立キット | ||
塗装済みキット編 | 未塗装キット編 | EVO キット編 |
GM 〔車両完成品/#31800〜編・新動力ユニット仕様〕 |
2024年10月7日更新 | 税込み表示 |
品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込み) |
RK価格 (税込み) |
備考 |
#31801 | JRキハ110形-200 中期形 (八高線) | 2両 | ¥18,700 | ¥14,960 | 新製品20%OFF |
#31802 | JRキハ110形-200 中期形 (八高線) | 1両 | ¥12,430 | ¥9,944 | 新製品20%OFF |
#31803 | JRキハ110形-200 中期形 (八高線・車番選択式) M無 | 1両 | ¥9,790 | ¥7,832 | 新製品20%OFF |
#31804 | 東武70000型 (車番選択式) | 7両 | ¥39,270 | ¥31,416 | 新製品20%OFF |
#31806 | 東急電鉄8590系 (田園都市線) | 基本4両 | ¥22,880 | ※編成販売のみ | |
#31807 | 東急電鉄8590系 (田園都市線) 中間車 M無 | 増結6両 | ¥24,860 | ※編成販売のみ | |
#31806 +31807 |
東急電鉄8590系 (田園都市線) | 10両組 | ¥47,740 | ¥38,192 | 新製品20%OFF |
#31808 | 東急電鉄8590系 (大井町線/グラデーション帯) | 5両 | ¥31,900 | ¥25,520 | 新製品20%OFF |
#31809 | 京急新1000形 ステンレス車 (1169編成) | 8両 | ¥37,730 | ¥30,184 | 新製品20%OFF |
#31811 | 京急新1000形 ステンレス車 (車番選択式) | 基本4両 | ¥24,640 | ※編成販売のみ | |
#31812 | 京急新1000形 ステンレス車 (車番選択式) M無 | 増結4両 | ¥21,450 | ※編成販売のみ | |
#31811 +31812 |
京急新1000形 ステンレス車 (車番選択式) | 8両組 | ¥46,090 | ¥36,872 | 新製品20%OFF |
#31813 | 近鉄5209系 名古屋線 | 基本4両 | ¥23,980 | ¥19,184 | 新製品20%OFF |
#31815 | 近鉄5211系 名古屋線 旧塗装 | 4両 | ¥24,750 | ¥19,800 | 新製品20%OFF |
#31816 | 上田電鉄1000系 (車番選択式) | 2両 | ¥17,600 | ¥14,080 | 新製品20%OFF |
#31817 | 名鉄7700系 | 基本4両 | ¥23,650 | ¥18,920 | 新製品20%OFF |
#31819 | 名鉄7700系 (白帯車1990 妻面窓付) | 基本2両 | ¥16,500 | ¥13,200 | 新製品20%OFF |
#31820 | 名鉄7700系 (白帯車1990 妻面窓付) M無 | 増結2両 | ¥13,420 | 品切れ中 | |
#31821 | 名鉄7700系 (白帯車1990 妻面窓無) | 基本2両 | ¥16,500 | ¥13,200 | 新製品20%OFF |
#31822 | 名鉄7700系 (白帯車1990 妻面窓無) M無 | 増結2両 | ¥13,420 | ¥10,736 | 新製品20%OFF |
#31823 | JR113系-7700 (30N体質改善車) | 基本4両 | ¥23,650 | ¥18,920 | 新製品20%OFF |
#31825 | 近鉄12410系 旧塗装 (喫煙室無・12412編成) | 基本4両 | ¥23,980 | 品切れ中 | |
#31826 | 近鉄12410系 旧塗装 (喫煙室無・12411編成) M無 | 増結4両 | ¥21,230 | 品切れ中 | |
#31827 | 近鉄12410系 旧塗装 (喫煙室無・12415編成) | 基本4両 | ¥23,980 | ¥19,184 | 新製品20%OFF |
#31828 | 東急電鉄6020系 (Q SEAT車付・ロングシートモード) | 7両 | ¥38,500 | ¥30,800 | 新製品20%OFF |
#31829 | 高松琴平電気鉄道1200形 長尾線 (1251編成) | 2両 | ¥16,500 | 品切れ中 | |
#31830 | 高松琴平電気鉄道1200形 琴平線 (1201+1203編成) | 4両 | ¥27,060 | 品切れ中 | |
#31831 | JR キハ143形 登場時 非冷房 | 3両 | ¥21,780 | ¥17,424 | 新製品20%OFF |
#31832 | JR キハ141+142形 (旧JR北海道色) M+T | 2両 | ¥17,600 | ¥14,080 | 新製品20%OFF |
#31833 | JR キハ143形 札沼線 冷改後 (車番選択式) | 3両 | ¥22,660 | ¥18,128 | 新製品20%OFF |
#31834 | JR キハ141+142+143形 | 5両 | ¥34,100 | ¥27,280 | 新製品20%OFF |
#31840 | 京阪2400系 1次車 (2453編成 新塗装 | 7両 | ¥42,570 | ¥34,056 | 新製品20%OFF |
#31841 | 京阪2400系 2次車 (2454編成 新塗装) | 7両 | ¥42,570 | ¥34,056 | 新製品20%OFF |
#31842 | 東急電鉄1000系 (池上東急多摩川線 赤帯 1013編成) | 3両 | ¥21,450 | ¥17,160 | 新製品20%OFF |
#31843 | 京急600形 登場時 | 8両 | ¥39,160 | ¥31,328 | 新製品20%OFF |
#31844 | 京急600形 4次車 更新車 (608編成) | 8両 | ¥40,370 | ¥32,296 | 新製品20%OFF |
#31845 | 京王5000系 (京王ライナー5737編成) | 基本4両 | ¥25,850 | 品切れ中 | |
#31846 | 京王5000系 (京王ライナー5737編成) 中間M無 | 増結6両 | ¥28,050 | 品切れ中 | |
#31845 +31846 |
京王5000系 (京王ライナー5737編成) | 10両組 | ¥53,900 | 品切れ中 | |
#31847 | 静岡鉄道A3000形 (クリアブルー 新ロゴ) | 2両 | ¥17,380 | 品切れ中 | |
#31848 | 静岡鉄道A3000形 (パッションレッド 新ロゴ) | 2両 | ¥17,380 | ¥13,904 | 新製品20%OFF |
#31849 | 静岡鉄道A3000形 (ナチュラルグリーン 新ロゴ) | 2両 | ¥17,380 | ¥13,904 | 新製品20%OFF |
#31850 | JR E653系-0 (フレッシュひたち 黄色) | 基本7両 | ¥42,240 | ¥33,792 | 新製品20%OFF |
#31852 | JR E653系-0 (フレッシュひたち 青色) | 基本7両 | ¥42,240 | ¥33,792 | 新製品20%OFF |
#31854 | JR キハ150-0 (JR北海道色車番選択式) | 1両 | ¥12,980 | ¥10,384 | 新製品20%OFF |
#31855 | JR キハ150-0 (JR北海道色車番選択式) M無 | 1両 | ¥9,900 | ¥7,920 | 新製品20%OFF |
#31856 | JR キハ150-0 (富良野線色車番選択式) | 1両 | ¥12,980 | 品切れ中 | |
#31857 | JR キハ150-0 (富良野線色 車番選択式) M無 | 1両 | ¥9,900 | ¥7,920 | 新製品20%OFF |
#31858 | JR キハ150-100 (車番選択式) | 1両 | ¥12,980 | ¥10,384 | 新製品20%OFF |
#31859 | JR キハ150-100 (車番選択式) M無 | 1両 | ¥9,900 | ¥7,920 | 新製品20%OFF |
#31860 | 阪神2000系 (2207編成 連結器交換後) | 6両 | ¥34,650 | 品切れ中 | |
#31863 | 小田急8000形 更新車 (OERマーク無) | 基本6両 | ¥30,800 | ※編成販売のみ | |
#31864 | 小田急8000形 更新車 (OERマーク無) M無 | 増結4両 | ¥19,140 | ※編成販売のみ | |
#31863 +31864 |
小田急8000形 更新車 (OERマーク無) | 10両組 | ¥49,940 | ¥39,952 | 新製品20%OFF |
#31865 | JR キハ110-200 (陸羽西線) | 基本2両 | ¥19,690 | ¥15,752 | 新製品20%OFF |
#31866 | JR キハ11+112-200 (陸羽東線) | 基本2両 | ¥18,480 | ¥14,784 | 新製品20%OFF |
#31867 | JR キハ111+112-200 (八高線) | 基本2両 | ¥17,380 | ¥13,904 | 新製品20%OFF |
#31868 | JR キハ111+112-200 (八高線) M無 | 増結2両 | ¥14,080 | ¥11,264 | 新製品20%OFF |
#31869 | 名鉄3300系 1.2次車 新塗装 | 基本4両 | ¥25,190 | ¥20,152 | 新製品20%OFF |
#31871 | 名鉄3150系 2次車 新塗装 | 基本2両 | ¥19,140 | 品切れ中 | |
#31872 | 名鉄3150系 2次車 新塗装 M無 | 増結2両 | ¥15,840 | ¥12,672 | 新製品20%OFF |
#31877 | 西武20000系 池袋線 (20103編成 登場時 | 基本4両 | ¥24,200 | ※編成販売のみ | |
#31878 | 西武20000系 池袋線 (20103編成 登場時) 中間車 M無 | 増結6両 | ¥24,200 | ※編成販売のみ | |
#31877 +31878 |
西武20000系 池袋線 (20103編成 登場時 | 10両組 | ¥48,400 | ¥38,720 | 新製品20%OFF |
#31879 | 西武20000系 池袋線 (20158編成 登場時) | 8両 | ¥39,600 | ¥31,680 | 新製品20%OFF |
#31880 | 阪急8300系 2次車 (8314編成 旧塗装) | 基本6両 | ¥35,420 | ※編成販売のみ | |
#31881 | 阪急8300系 2次車 (8333編成 旧塗装) 先頭車M無 | 増結2両 | ¥13,970 | ※編成販売のみ | |
#31880 +31881 |
阪急8300系 2次車 (旧塗装) | 8両組 | ¥49,390 | ¥39,512 | 新製品20%OFF |
#31882 | JR マニ44 (ユーロライナー色) | 4両 | ¥15,400 | ¥12,320 | 新製品20%OFF |
#31883 | JR西日本 クモヤ90-100 (M車) | 1両 | ¥12,320 | ¥9,856 | 新製品20%OFF |
#31884 | JR西日本 クモヤ90-100 (M無) | 1両 | ¥9,130 | ¥7,304 | 新製品20%OFF |
#31885 | 国鉄クモヤ90-200 | 2両 | ¥17,930 | ¥14,344 | 新製品20%OFF |
#31886 | JR東海 クモヤ90-100 (M車) | 1両 | ¥12,320 | ¥9,856 | 新製品20%OFF |
#31887 | JR東海 クモヤ90-100 (M車) | 1両 | ¥9,130 | ¥7,304 | 新製品20%OFF |
#31888 | 近鉄2000系 名古屋線 (2001編成) | 基本3両 | ¥21,450 | ¥17,160 | 新製品20%OFF |
#31889 | 近鉄2000系 名古屋線 (2003編成) M無 | 増結3両 | ¥18,260 | ¥14,608 | 新製品20%OFF |
#31890 | 東武30000系 東上線 前期形 (フルカラーLED 車番選択式) | 基本4両 | ¥23,760 | ※編成販売のみ | |
#31891 | 東武30000系 東上線 前期形 (フルカラーLED 車番選択式) 中間車 | 増結6両 | ¥26,070 | ※編成販売のみ | |
#31890 +31891 |
東武30000系 東上線 前期形 (フルカラーLED 車番選択式) | 10両組 | ¥49,830 | ¥39,864 | 新製品20%OFF |
#31892 | 東武30000系 東武スカイツリーライン 前期形 (新ロゴ 車番選択式) | 基本6両 | ¥31,900 | ※編成販売のみ | |
#31894 | 東武30000系 東武スカイツリーライン 前期形 (新ロゴ 車番選択式) | 増結4両 | ¥20,680 | ※編成販売のみ | |
#31892 +31894 |
東武30000系 東武スカイツリーライン 前期形 (新ロゴ 車番選択式) | 10両組 | ¥52,580 | ¥42,064 | 新製品20%OFF |
#31897 | 長野電鉄8500系 (8503編成) | 3両 | ¥19,800 | ¥15,840 | 新製品20%OFF |
#31898 | 名鉄1700系 新塗装 (1704編成) | 6両 | ¥38,280 | ¥30,624 | 新製品20%OFF |
#31899 | 京阪10000系(10001編成) | 7両 | ¥37,400 | ¥29,920 | 新製品20%OFF |