電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
TOMIX 〔車輌セット#98500〜編〕 |
2025年3月20日更新 |
品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込み) |
RK価格 (税込み) |
備考 |
98500 | JR E6系秋田新幹線 こまち | 基本3両 | ¥13,420 | *編成販売のみ | |
98501 | JR E6系秋田新幹線 こまち | 増結4両 | ¥13,970 | *編成販売のみ | |
98500 +98501 |
JR E6系秋田新幹線 こまち | 7両組 | ¥27,390 | ¥21,912 | 新製品20%OFF |
98502 | 国鉄キハ183系-0 国鉄色 | 基本4両 | ¥16,060 | *編成販売のみ | |
98503 | 国鉄キハ183系-0(キハ183-100) 国鉄色 | 基本4両 | ¥16,280 | *編成販売のみ | |
98504 | 国鉄キハ183系-0 国鉄色 | 増結4両 | ¥12,540 | *編成販売のみ | |
2407 | 国鉄キハ182-0 国鉄色 | 1両 | ¥1,980 | *編成販売のみ | |
98502 +98504 +2407x2 |
国鉄キハ183系-0 国鉄色 | 10両組 | ¥32,560 | 品切れ中 | |
98502 +2407x3 |
国鉄キハ183系-0 国鉄色 | 7両組 | ¥22,000 | 品切れ中 | |
98503 +98504 +2407 |
国鉄キハ183系-0(キハ183-100) 国鉄色 | 9両組 | ¥30,800 | ¥24,640 | 新製品20%OFF |
98505 | JR 485系-1000 (かもしか) | 3両 | ¥17,710 | ¥14,168 | 新製品20%OFF |
98506 | JR E233系-3000 | 基本4両 A | ¥16,940 | *編成販売のみ | |
98507 | JR E233系-3000 | 基本5両 B | ¥20,240 | *編成販売のみ | |
98508 | JR E233系-3000 | 増結6両 | ¥16,720 | *編成販売のみ | |
98506 〜98508 |
JR E233系-3000 | 15両組 | ¥53,900 | ¥43,120 | 新製品20%OFF |
98509 | 会津鉄道 AT-700・AT-750形 | 3両 | ¥17,380 | ¥13,904 | 新製品20%OFF |
98510 | 名鉄8800系 パノラマDX | 3両 | ¥16,720 | ¥13,376 | 新製品20%OFF |
98512 | JR キハ70.71形 ゆふいんの森I世・更新後 | 4両 | ¥19,470 | 品切れ中 | |
98515 | JR E231系-1000 東海道線 更新車 基本A | 基本A4両 | ¥17,050 | *編成販売のみ | |
98516 | JR E231系-1000 東海道線 更新車 基本B | 基本B5両 | ¥20,570 | *編成販売のみ | |
98517 | JR E231系-1000 東海道線 更新車 | 増結6両 | ¥17,380 | *編成販売のみ | |
98515 〜98517 |
JR E231系-1000 東海道線 更新車 | 15両組 | ¥55,000 | ¥44,000 | 新製品20%OFF |
98518 | JR N700系-8000 新幹線 | 基本4両 | ¥13,860 | *編成販売のみ | |
98519 | JR N700系-8000 新幹線 | 増結4両 | ¥11,550 | *編成販売のみ | |
98518 +98519 |
JR N700系-8000 新幹線 | 8両組 | ¥25,410 | ¥20,328 | 新製品20%OFF |
98520 | 国鉄453系 (ときわ) | 基本4両 | ¥20,240 | *編成販売のみ | |
98521 | 国鉄453系 (ときわ) | 増結3両 | ¥12,100 | *編成販売のみ | |
98520 +98521 |
国鉄453系 (ときわ) | 7両組 | ¥32,340 | 品切れ中 | |
98520x2 +98521 |
国鉄453系 (ときわ) | 11両組 | ¥52,580 | ¥42,064 | 新製品20%OFF |
98522 | JR キハ141系 (SL銀河用客車) | 4両 | ¥22,660 | ¥18,128 | 新製品20%OFF |
98523 | JR キハ183系-6000 お座敷車 | 3両 | ¥16,170 | ¥12,936 | 新製品20%OFF |
98524 | 国鉄72.73形 可部線 | 4両 | ¥22,660 | ¥18,128 | 新製品20%OFF |
98525 | JR E235系-0 後期型 山手線 | 基本4両 | ¥17,820 | *編成販売のみ | |
98526 | JR E235系-0 後期型 山手線 増結A | 増結A4両 | ¥12,320 | *編成販売のみ | |
98527 | JR E235系-0 後期型 山手線 増結B | 増結B3両 | ¥9,900 | *編成販売のみ | |
98525 〜98527 |
JR E235系-0 後期型 山手線 | 11両組 | ¥40,040 | ¥30,032 | 新製品20%OFF |
98528 | 国鉄115系-300 横須賀色 | 基本4両 | ¥20,460 | *編成販売のみ | |
98529 | 国鉄115系-300 横須賀色 | 増結4両 | ¥15,620 | *編成販売のみ | |
98528 +98529 |
国鉄115系-300 横須賀色 | 8両 | ¥36,080 | ¥28,864 | 新製品20%OFF |
98530 | JR E7系 北陸・上越新幹線 | 基本4両 | ¥16,720 | *編成販売のみ | |
98531 | JR E7系 北陸・上越新幹線 | 増結A4両 | ¥12,100 | *編成販売のみ | |
98532 | JR E7系 北陸・上越新幹線 | 増結B4両 | ¥15,840 | *編成販売のみ | |
98530 〜98532 |
JR E7系 北陸・上越新幹線 | 12両組 | ¥44,660 | ¥35,728 | 新製品20%OFF |
98533 | しなの鉄道115系 | 3両 | ¥15,400 | ¥12,320 | 新製品20%OFF |
98534 | 国鉄103系 初期型非冷房車 (エメラルドグリーン) | 基本A3両 | ¥16,940 | *編成販売のみ | |
98536 | 国鉄103系 初期型非冷房車 (エメラルドグリーン) | 増結2両 | ¥6,820 | *編成販売のみ | |
9017 | 国鉄サハ103 (初期型非冷房車・エメラルドグリーン) | 1両 | ¥3,300 | *編成販売のみ | |
98534x2 +98536 +9017x2 |
国鉄103系 初期型非冷房車 (エメラルドグリーン) | 10両組 | ¥47,300 | ¥37,840 | 新製品20%OFF |
98537 | JR キハ47-8000 (ロマンシング佐賀ラッピング) A | 3両 | ¥26,400 | ¥21,120 | 新製品20%OFF |
98538 | JR キハ47-8000 (ロマンシング佐賀ラッピング) B | 2両 | ¥17,600 | ¥14,080 | 新製品20%OFF |
98539 | JR キハ47-8000 (ロマンシング佐賀ラッピング) C | 4両 | ¥33,550 | ¥26,840 | 新製品20%OFF |
98540 | JR 183系-1000 (グレードアップあずさ) | 基本5両 | ¥24,640 | *編成販売のみ | |
98541 | JR 183系-1000 (グレードアップあずさ) | 増結4両 | ¥14,080 | *編成販売のみ | |
98540 +98541 |
JR 183系-1000 (グレードアップあずさ) | 9両組 | ¥38,720 | ¥30,976 | 新製品20%OFF |
98542 | 国鉄14系-500客車 まりも | 基本4両 | ¥14,520 | *編成販売のみ | |
98543 | 国鉄14系-500客車 まりも | 増結6両 | ¥16,280 | *編成販売のみ | |
98542 +98543 |
国鉄14系-500客車 まりも | 10両組 | ¥30,800 | ¥24,640 | 新製品20%OFF |
98544 | JR 225系-100 (Aシート) | 4両 | ¥18,700 | ¥14,960 | 新製品20%OFF |
98545 | JR 225系-100 | 基本4両 | ¥17,600 | *編成販売のみ | |
98546 | JR 225系-100 | 増結4両 | ¥10,340 | *編成販売のみ | |
98454 〜98546 |
JR 225系-100 (Aシート) 12両編成 | 12両組 | ¥46,640 | ¥37,312 | 新製品20%OFF |
98545 +98546 |
JR 225系-100 8両編成 | 8両組 | ¥27,940 | ¥22,352 | 新製品20%OFF |
98545x2 +98546 |
JR 225系-100 12両編成 | 12両組 | ¥45,540 | ¥36,432 | 新製品20%OFF |
98547 | JR 475系電車 北陸本線 (青色) | 3両 | ¥17,930 | ¥14,344 | 新製品20%OFF |
98548 | JR 485系 京都総合運転所 雷鳥 (クロ481-2000) | 基本5両 | ¥25,630 | *編成販売のみ | |
98549 | JR 485系 京都総合運転所 雷鳥 (クロ481-2000) | 増結4両 | ¥14,520 | *編成販売のみ | |
98548 +98549 |
JR 485系 京都総合運転所 雷鳥 (クロ481-2000) | 9両組 | ¥40,150 | ¥32,120 | 新製品20%OFF |
98551 | JR E259系 成田エクスプレス 新塗装 | 基本4両 | ¥18,590 | *編成販売のみ | |
98552 | JR E259系 成田エクスプレス 新塗装 | 増結2両 | ¥7,260 | *編成販売のみ | |
98551 +98552 |
JR E259系 成田エクスプレス 新塗装 | 6両組 | ¥25,850 | ¥20,680 | 新製品20%OFF |
98553 | JR E233系-1000 京浜東北根岸線 | 基本4両 | ¥18,700 | *編成販売のみ | |
98554 | JR E233系-1000 京浜東北根岸線 | 増結6両 | ¥17,600 | *編成販売のみ | |
98553 +98554 |
JR E233系-1000 京浜東北根岸線 | 10両組 | ¥36,960 | ¥29,568 | 新製品20%OFF |
98555 | JR HC85系 ハイブリッド車 ひだ | 4両 | ¥17,930 | ¥14,344 | 新製品20%OFF |
98556 | JR HC85系 ハイブリッド車 南紀 | 2両 | ¥12,870 | ¥10,296 | 新製品20%OFF |
98557 | JR HC85系 ハイブリッド車 増結A | 増結4両 | ¥16,280 | ¥13,024 | 新製品20%OFF |
98558 | JR HC85系 ハイブリッド車 増結B | 増結2両 | ¥10,670 | ¥8,536 | 新製品20%OFF |
98559 | 近鉄30000系 ビスタカー | 4両 | \22,770 | 品切れ中 | |
98560 | 近鉄12200系 | 基本4両 | ¥23,760 | 品切れ中 | |
98561 | 近鉄12200系 | 増結A4両 | ¥18,920 | ¥15,136 | 新製品20%OFF |
98562 | 近鉄12200系 | 増結B2両 | ¥13,200 | 品切れ中 | |
98563 | 東武14系客車+ヨ8000 (SL大樹 青色) | 4両 | ¥16,390 | ¥13,112 | 新製品20%OFF |
98564 | JR キハ187系-500 スーパーいなば | 3両 | ¥15,510 | ¥12,408 | 新製品20%OFF |
98565 | JR キハ187系-10 スーパーまつかぜ2号 | 4両 | ¥19,800 | ¥15,840 | 新製品20%OFF |
98566 | JR 185系-0 踊り子 (強化型スカート) | 基本A5両 | ¥24,750 | *編成販売のみ | |
98567 | JR 185系-0 踊り子 (強化型スカート) | 基本B5両 | ¥24,750 | *編成販売のみ | |
98568 | JR 185系-0 踊り子 (強化型スカート) | 増結5両 | ¥18,260 | *編成販売のみ | |
98566 〜98568 |
JR 185系-0 踊り子 (強化型スカート) | 15両組 | ¥67,760 | ¥54,208 | 新製品20%OFF |
98569 | JR 185系-200 踊り子 (強化型スカート) | 7両 | ¥31,570 | ¥25,256 | 新製品20%OFF |
98570 | JR H5系 北海道 東北新幹線 | 基本4両 | ¥18,040 | *編成販売のみ | |
98571 | JR H5系 北海道 東北新幹線 | 増結6両 | ¥17,380 | *編成販売のみ | |
98570 +98571 |
JR H5系 北海道 東北新幹線 | 10両組 | ¥35,420 | ¥28,336 | 新製品20%OFF |
98572 | JR 733系-1000 はこだてライナー | 3両 | ¥16,610 | ¥13,288 | 新製品20%OFF |
98573 | JR N700系-1000 (N700A) 東海道山陽新幹線 | 基本4両 | ¥16,940 | *編成販売のみ | |
98574 | JR N700系-1000 (N700A) 東海道山陽新幹線 | 増結A4両 | ¥11,880 | *編成販売のみ | |
98575 | JR N700系-1000 (N700A) 東海道山陽新幹線 | 増結B8両 | ¥26,180 | *編成販売のみ | |
98573 〜98575 |
JR N700系-1000 (N700A) 東海道山陽新幹線 | 16両組 | ¥55,000 | ¥44,000 | 新製品20%OFF |
98578 | JR 117系-0 岡山電車区 (黄色) | 4両 | ¥20,680 | ¥16,544 | 新製品20%OFF |
98579 | 国鉄キハ56系-0 急行狩勝 | 4両 | ¥21,560 | 品切れ中 | |
98580 | JR 323系 大阪環状線 | 基本4両 | ¥17,600 | *編成販売のみ | |
98581 | JR 323系 大阪環状線 | 増結4両 | ¥11,880 | *編成販売のみ | |
98580 +98581 |
JR 323系 大阪環状線 | 8両組 | ¥29,480 | ¥23,584 | 新製品20%OFF |
98582 | 国鉄401系 高運転台 (新塗装) | 基本4両 | ¥23,100 | *編成販売のみ | |
98583 | 国鉄401系 高運転台 (新塗装) | 増結4両 | ¥17,490 | *編成販売のみ | |
98582 +98583 |
国鉄401系 高運転台 (新塗装) | 8両組 | ¥40,590 | ¥32,472 | 新製品20%OFF |
98585 | 樽見鉄道客車列車 TDE10-3+オハフ500 (樽見鉄道色) ![]() |
3両 | ¥18,260 | ¥12,782 | 新製品30%OFF |
98589 | 国鉄485系 (クハ481-200) | 基本4両 | ¥24,860 | *編成販売のみ | |
98590 | 国鉄489系 (クハ489-200・600) | 基本4両 | ¥25,520 | *編成販売のみ | |
98591 | 国鉄485系 (489系 AU13搭載車) M付 | 増結4両 | ¥22,550 | *編成販売のみ | |
98592 | 国鉄485系 (489系 AU13搭載車) T+T | 増結2両 | ¥8,800 | *編成販売のみ | |
98593 | 国鉄485系 (モハ484-600) T+T | 増結2両 | ¥8,800 | *編成販売のみ | |
9019 | 国鉄サハ481 (489 AU13搭載車) | 1両 | ¥3,850 | *編成販売のみ | |
9020 | 国鉄サロ481 (489 AU13搭載車) | 1両 | ¥3,850 | *編成販売のみ | |
9021 | 国鉄サシ481 (489 AU13搭載車) | 1両 | ¥3,960 | *編成販売のみ | |
98589+98591 +9020x2+9021 |
国鉄485系 特急雷鳥(しらさぎ/つばめ/みどり/しおじ)編成 | 11両組 | ¥59,070 | ¥47,256 | 新製品20%OFF |
98589+98591 +98593 +9020x2 +9021 |
国鉄485系 特急白鳥編成 | 13両組 | ¥67,870 | ¥54,296 | 新製品20%OFF |
98589 +98592x2 +9020 |
国鉄485系 特急にちりん編成 | 9両組 | ¥46,310 | ¥37,048 | 新製品20%OFF |
98589 +98592 +9020 |
国鉄485系 特急にちりん編成 | 7両組 | ¥37,510 | 品切れ中 | |
98589+98591 +98593 +9020+9021 |
国鉄485系 特急ひばり/やまびこ/はつかり/いなほ/やまばと)編成 | 12両組 | ¥64,020 | ¥51,216 | 新製品20%OFF |
98590+98591 +9019 +9020x2 +9021 |
国鉄489系 特急雷鳥(しらさぎ/白山/あさま)編成 | 12両組 | ¥63,580 | 品切れ中 | |
98594 | JR 489系 (金沢運転所H03編成/白山) | 基本5両 | ¥28,270 | *編成販売のみ | |
98595 | JR 489系 (金沢運転所H03編成/白山) | 増結4両 | ¥16,720 | *編成販売のみ | |
98594 +98595 |
JR 489系 (金沢運転所H03編成/白山) | 9両組 | ¥44,990 | ¥35,992 | 新製品20%OFF |