“d˜b‚ł̂¨–â‚¢‡‚킹‚ÍTEL.078-841-7199
§657-0025 _ŒËŽs“勿‚“¿’¬ 4-1-21
Part 1 | Part 2 |
ƒAƒNƒ‰ƒX k16”Ô Scale“ú–{Œ^l |
2021”N3ŒŽ20“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
GH-2003 | ‘“SƒŒƒT5000 Ìß׊®¬•i 2—¼ | \14,300 | \13,585 | V»•i |
•i–¼ ””„—\’è•i ‚²—\–ñŽó•t’†I | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl | ””„ŽžŠú |
–ã‹L”Ì”„‰¿Ši‚Í‚²—\–ñ‰¿Ši‚Ì‚½‚ßA””„Œã‚Í‘¦“ú•ÏX‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·B |
‚ ‚·‚©ƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N1ŒŽ27“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
‘“SƒLƒ†ƒj11 “h‘•ς݃Lƒbƒg (Žñ“sŒ—F/‘äŽÔ•Ê”„) | \31,900 | \28,710 | V»•i |
ˆÀ’B»ìŠ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2021”N12ŒŽ4“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#08129N | ‘“Sƒ^ƒL8100 ƒLƒbƒg | \13,200 | \11,880 | ĶŽY |
ƒAƒhƒoƒ“ƒX k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N3ŒŽ3“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#2023 | ‹lŠ A Íß°Êß°·¯Ä | \4,180 | \3,762 | V»•i |
#2024 | ‹lŠ B Íß°Êß°·¯Ä | \4,180 | \3,762 | V»•i |
#2025 | ¬Œ^‘qŒÉ Íß°Êß°·¯Ä | \3,080 | \2,772 | V»•i |
#2026 | ‹@ŠÖ‹æ‹³KŠ A Íß°Êß°·¯Ä | \4,290 | \3,861 | V»•i |
#2027 | ‹@ŠÖ‹æ‹³KŠ B Íß°Êß°·¯Ä | \4,290 | \3,861 | V»•i |
#2028 | 2ŠKŒš‹lŠ A Íß°Êß°·¯Ä | \8,580 | \7,722 | V»•i |
#2029 | 2ŠKŒš‹lŠ B Íß°Êß°·¯Ä | \8,580 | \7,722 | V»•i |
ƒAƒgƒŠƒGƒŠ[ƒt k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N12ŒŽ28“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
‘“S73Œn ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | |||
ƒNƒn79-312 ±ºÓB‰ü (‰^“]ÈHºÞѬ-‘å-–ؘg/•ÖŠ•t) LËÛ | \15,840 | \15,048 | ĶŽY |
ƒNƒn79-154 ±ºÓB‰ü (‘O–ÊÈ”Â2Ží“ü) åØÊ | \17,160 | \16,302 | ĶŽY |
ƒNƒn79 ±ºÓB‰ü ‘O–ʖؘg‘‹ åØÊ | \17,160 | \16,302 | ĶŽY |
ƒNƒn79 ±ºÓB‰ü (‘O–ÊHºÞÑ3–‡‘‹) åØÊ | \17,160 | \16,302 | ĶŽY |
ƒTƒn78-008.-226 ±ºÓB‰ü åØÊ | \14,960 | \14,212 | ĶŽY |
ƒTƒn78-368 (»Óʉü) ±ºÓB‰ü åØÊ | \14,960 | \14,212 | ĶŽY |
–V»•i‚²—\–ñŽó•t’†I |
‘“Sƒ‚ƒn90Œn ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | ||||
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl | ””„ŽžŠú |
ƒNƒ‚ƒn101-900 | \26,180 | \24,871 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒNƒ‚ƒn100-900 | \27,830 | \26,438 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn101-900 | \24,860 | \23,617 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn100-900 | \27,390 | \26,020 | V»•i | 2023”N•ÏX |
‘“S101Œn —ÊŽYŽÔ ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | ||||
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl | ””„ŽžŠú |
ƒNƒ‚ƒn101 | \25,300 | \24,035 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒNƒ‚ƒn100 | \26,950 | \25,602 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒNƒ‚ƒn100-800 | \27,830 | \26,438 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn100 | \26,510 | \25,184 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn100-800 | \27,390 | \26,020 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒNƒn101 | \25,300 | \24,035 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒNƒn100 | \25,850 | \24,557 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn101 | \23,980 | \22,781 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒTƒn101 | \23,980 | \22,781 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒTƒn100 | \25,080 | \23,826 | V»•i | 2023”N•ÏX |
‘“S103Œn ”ñ—â–[ ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | ||||
ƒNƒ‚ƒn103 | \27,500 | \26,125 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒNƒn103 | \25,850 | \24,557 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn103 | \26,510 | \25,184 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒ‚ƒn102 | \23,980 | \22,781 | V»•i | 2023”N•ÏX |
ƒTƒn103 | \23,980 | \22,781 | V»•i | 2023”N•ÏX |
š103Œn —ÊŽYŽŽì•i‰æ‘œ |
š101Œn —ÊŽYŽŽì•i‰æ‘œ |
šƒ‚ƒn90Œn —ÊŽYŽŽì•i‰æ‘œ |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl | ””„ŽžŠú |
‘“S581Œn ‰ŠúŽÔ ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | ||||
ƒNƒnƒl581 ’g’nŒ` | \43,000 | \40,850 | V»•i | 2023”N—\’è |
ƒ‚ƒnƒl581+580 | \70,0010 | \66,500 | V»•i | 2023”N—\’è |
ƒTƒnƒl581 | \32,000 | \30,400 | V»•i | 2023”N—\’è |
ƒTƒV581 | \35,000 | \33,250 | V»•i | 2023”N—\’è |
ƒTƒ581 | \34,000 | \32,300 | V»•i | 2023”N—\’è |
£‚²—\–ñ•ªˆÈŠO‚ÍA¾¯Ä”Ì”„‚ɂȂè‚Ü‚·B | ||||
‘“S715Œn-0 “앟‰ª“dŽÔ‹æ (¸ÊÈ715-0+100) 4—¼ ÎÞÃÞ¨°·¯Ä |
\113,0010 | \107,350 | V»•i | 2023”N—\’è |
‘“S715Œn-0 “앟‰ª“dŽÔ‹æ (¸ÊÈ714-1.2+715-100) 4—¼ ÎÞÃÞ¨°·¯Ä |
\107,000 | \101,650 | V»•i | 2023”N—\’è |
‘“S715Œn-1000 å‘ä‰^“]Š 4—¼ ÎÞÃÞ¨°·¯Ä |
\113,0010 | \107,350 | V»•i | 2023”N—\’è |
‘“S419Œn ‹à‘ò‰^“]Š (¸Ê419) 3—¼ ÎÞÃÞ¨°·¯Ä |
\97,000 | \92,150 | V»•i | 2023”N—\’è |
‘“S419Œn ‹à‘ò‰^“]Š (¸Ê418) 3—¼ ÎÞÃÞ¨°·¯Ä |
\91,0010 | \86,450 | V»•i | 2023”N—\’è |
Š—Œ´ƒ‚ƒn1 2Îß°ÙŽd—l (‘äŽÔE“®—ÍE°‰ºŠí‹ï•t) ƒLƒbƒg |
\63,000 | \59,850 | V»•i | 2024”N—\’è |
ƒAƒ}ƒ~ƒ„ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N7ŒŽ26“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
‘“SŒä“aêüA (¸ÓÊ73-900+»Ê78+ÓÊ72ŽO’i‘‹+¸Ê79-300) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä 4—¼ |
\83,600 | \75,240 | V»•i |
‘“SŒä“aêüB (¸ÓÊ73ŽO’i‘‹+»Ê78-450+»Ê78-030+¸ÓÊ73‹ß‘㉻) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä 4—¼ | \83,600 | \75,240 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No1 •W‹L (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No2 Œä“aêü (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No3 ”Ñ“cü MŽÔ (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No4 ”Ñ“cü TŽÔ (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No5 ‘厅ü (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No6 VŠƒE—¼–Ñü (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
‘“S‹Œ‘²ÝÚÀ No7 ’†‰›“ŒüE•xŽR`ü (”’) | \1,100 | \1,100 | V»•i |
ƒAƒ‹ƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N6ŒŽ9“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
C1045 | Ž©—RŒ`‚d‚a14 “d‹C‹@ŠÖŽÔ ·¯Ä (“®—Í•t) | \11,000 | \11,000 | V»•i |
C3066 | ŠÈˆÕŒ^ Zƒpƒ“ƒ^ ƒLƒbƒg | \1,320 | \1,320 | V»•i |
IMON k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N12ŒŽ15“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#103 | #6 ƒ^[ƒ“ƒAƒEƒg (¶) º°ÄÞ#100 | \2,365 | \2,365 | ĶŽY |
#104 | #6 ƒ^[ƒ“ƒAƒEƒg (‰E) º°ÄÞ#100 | \2,365 | \2,365 | ĶŽY |
PA1001 | PS-2 ƒpƒ“ƒ^ƒOƒ‰ƒt (•) | \4,180 | \4,180 | ĶŽY |
SL455 | ƒƒbƒhƒsƒ“ D (±ÀÞÁ‹KŠi/6¹) | \1,320 | \1,320 | V»•i |
SL456 | ƒƒbƒhƒsƒ“ E (»ÝºÞE‚₦‚à‚ñ‹KŠi/6¹) | \1,320 | \1,320 | V»•i |
ƒŒ[ƒ‹‹à‘®ƒWƒ‡ƒCƒi[ #100 (10¹“ü) | \220 | \220 | ĶŽY |
ƒGƒR[ƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N4ŒŽ9“úXV |
Ms COLLECTION k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2020”N8ŒŽ24“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#528 | ¬‚³‚È“S“¹Ž^‰Ì Œy•Ö’P’[“]ŽÔ‘ä ƒLƒbƒg | \8,500 | \9,350 | V»•i |
ƒGƒk¬‰® k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N8ŒŽ19“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#10838 | Žº“àƒp[ƒc (KATO –k“l¯ JR“Œ“ú–{Žd—lŠî–{—p) | \4,950 | \4,950 | V»•i |
#10839 | Žº“àƒp[ƒc (KATO –²‹óŠÔ—p #3-522‘Ήž) | \8,250 | \8,250 | V»•i |
ƒGƒ€ƒGƒ€ƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N9ŒŽ9“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
“ìŠC2300Œn 2—¼ ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg (‚³‚‚ç¼°ÙE°‰ºŠí‹ï•t) | \43,700 | \41,515 | ĶŽY |
‹ß“S ‰^s•Wޝ” (•’Ê) | \1,650 | \1,650 | ĶŽY |
‹ß“S ‰^s•Wޝ” (€‹}) | \1,650 | \1,650 | ĶŽY |
‹ß“S ‰^s•Wޝ” (‹}s) | \1,650 | \1,650 | ĶŽY |
“ìŠC ŽÔ”ÔØ”²•¶Žš ‡U | \610 | \610 | V»•i |
ƒGƒ“ƒhƒE k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N9ŒŽ2“úXV |
V»•i—\’èî•ñ |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
PS0331 | JR 14Œn ½°Êß°´¸½ÌßÚ½Ú²ÝÎÞ° Š®¬•i 7—¼ | \660,000 | –‚²—\–ñ•ª | V»•i |
#9374 | ¼•551Œn ’†Šú İÀÙ·¯Ä 4—¼ | \242,000 | \229,900 | V»•i |
#9379 | ¼•571Œn ”Ó”N İÀÙ·¯Ä 2—¼ | \129,800 | \123,310 | V»•i |
#1252 | •W€ƒ|ƒCƒ“ƒg ¶ “d“®Ž® | \10,780 | \10,456 | ĶŽY |
DS0521 | JR ƒLƒn183Œn ¸Ø½ÀÙ´¸½ÌßÚ½ Š®¬•i 4—¼ | \638,000 | –‚²—\–ñ•ª | V»•i |
9380 | JR 211Œn-5000 İÀÙ·¯Ä 3—¼ | \229,900 | \218,405 | V»•i |
9384 | JR 211Œn-6000 (C-PS27ÊßÝÀ•t) İÀÙ·¯Ä 2—¼ | \169,400 | \160,930 | V»•i |
9386 | JR 311Œn 2ŽŸ (C-PS27ÊßÝÀ•t) İÀÙ·¯Ä 4—¼ | \308,550 | \293,122 | V»•i |
L541 | ‘“S‚c‚c54 Š®¬•i (MP·ÞÔŽd—l/ÀÞ²¶½Ä») | \66,000 | \62,700 | ĶŽY |
L101 | ‘“S‚c‚d10-1000 (ù‰ñ‘‹) Š®¬•i | \162,800 | \154,660 | ĶŽY |
EPT2431 | ‹ß“S19200Œn ‚ ‚ð‚ɂ悵 Š®¬•i 4—¼ | \547,800 | –‚²—\–ñ•ª | V»•i |
EP2451 | ‹ß“S12200Œn XVŽÔ(ŽÔ”Ì€”õŽºÝ’uŒã) Š®¬•i 2—¼ |
\217,800 | \206,910 | ‰ü—Ç•i |
ƒJƒcƒ~ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N9ŒŽ22“úXV |
V»•i—\’èî•ñ |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
‘“S‚d‚e80-1`12 1ŽŸŒ^ (Ë»¼•t) İÀÙ·¯Ä | \139,700 | \135,509 | V»•i |
KATO k16”Ô Scale“ú–{Œ^l |
2023”N9ŒŽ6“úXV |
V»•i—\’èî•ñ |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
3-509-1 | ‘“SƒLƒn82Œn Šî–{4—¼ | \41,580 | \31,185 | ĶŽY |
1-607-1 | ‘“SƒLƒn82@ | \9,680 | \7,260 | ĶŽY |
1-608 | ‘“SƒLƒ80@ | \7,920 | \5,940 | ĶŽY |
1-609 | ‘“SƒLƒn80 T (ÄÚ°×°) | \7,920 | \5,940 | ĶŽY |
1-612 | ‘“SƒLƒn81 ÎÞÝȯČ^ | \10,450 | \7,837 | ĶŽY |
1-613 | ‘“SƒLƒn82-900 | \10,120 | \7,590 | ĶŽY |
1-610 | ‘“SƒLƒV80 | \7,920 | \5,940 | ĶŽY |
1-611 | ‘“SƒLƒn80 M•t | \14,300 | \10,725 | ĶŽY |
׳ÝÄÞʳ½(KATO) k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N7ŒŽ1“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#00166900 | HO ƒvƒ‰ƒbƒgƒz[ƒ€ LC·¯Ä(Íß°Êß°) | \3,520 | \2,992 | ĶŽY |
#00166902 | HO ƒvƒ‰ƒbƒgƒz[ƒ€ƒXƒ[ƒv LC·¯Ä(Íß°Êß°) | \2,200 | \1,870 | ĶŽY |
#29-896 | JR ‚d‚e510-500 –k“l¯ (DCC»³ÝÄÞ•t) | \58,300 | \49,555 | ‰ü—Ç•i |
#28-170 | EF510 ƒOƒŒ[ƒhƒAƒbƒvƒp[ƒcƒZƒbƒg 1 | \1,200 | \1,320 | ĶŽY |
#29-897 | JRF ‚d‚e510-0 (JRϰ¸–³/DCC»³ÝÄÞ•t) | \61,050 | \51,892 | V»•i |
#29-899 | JR ‚d‚e81-81† –k“l¯F (½Ëß°¶°“‹ÚEGUÊß°ÂŽæ•tÏ) |
\47,740 | \40,579 | V»•i |
‹à‰ªH–[ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N10ŒŽ12“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | RK‰¿Ši | ”õl |
#0458 | ‹t“]ƒlƒWƒJƒo[ (C55—¬‰ü—p) | \550 | V»•i |
#0459 | ‹t“]–_æ’[•”ƒJƒo[ (C55—¬‰ü—p) | \440 | V»•i |
CASCO k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N10ŒŽ22“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
YP-900 | 擪ŽÔ‰®ªãŠŠ‚èŽ~‚ß•\Œ»ƒCƒ“ƒŒƒ^ 1 | \1,100 | \1,100 | V»•i |
GM k16”Ô Scale“ú–{Œ^l NEW! |
2022”N9ŒŽ28“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
HO-001 | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒvƒ‹ƒ^ƒCƒ^ƒ“ƒp[ (Ìßׯ»°&IJװƒ³F) ÃÞ¨½ÌßÚ²·¯Ä |
\13,200 | \13,200 | V»•i |
KSƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^l |
2020”N9ŒŽ24“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
‘“SƒNƒn86 Œ´Œ`ŽÔ(‘‹–ؘg) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä | \12,000 | \11,880 | ĶŽY |
‘“Sƒ‚ƒn80 Œ´Œ`ŽÔ(‘‹–ؘg) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä | \9,000 | \8,910 | ĶŽY |
‘“SƒTƒn87 Œ´Œ`ŽÔ(‘‹–ؘg) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä | \9,000 | \8,910 | ĶŽY |
‘“SƒNƒn77 (»Û85‰ü) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä | \9,800 | \9,702 | ĶŽY |
‘“SƒTƒn85-100 (»Û85‰ü3”à) ÎÞÃÞ¨°·¯Ä | \8,700 | \8,613 | ĶŽY |
b•{ƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^l NEW! |
2023”N3ŒŽ29“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
ƒJ[ƒeƒ“ƒƒ“ƒO (µ°ÌßÝŽd—l60‘‹•ª/ŠD) | \1,320 | \1,320 | V»•i |
ƒJ[ƒeƒ“ƒƒ“ƒO (¸Û°½ÞŽd—l44‘‹•ª/ŠD) | \1,320 | \1,320 | V»•i |
KODAMAƒ‚ƒfƒ‹ k16”Ô Scale“ú–{Œ^l |
2021”N3ŒŽ4“úXV |
•i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
“Œ•300Œn 6—¼ ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | \71,500 | \64,350 | ĶŽY |
“Œ•350Œn 4—¼ ƒ{ƒfƒB[ƒLƒbƒg | \49,500 | \44,550 | ĶŽY |
“Œ•1700Œn Œ´Œ`—â–[ ƒLƒbƒg 2—¼ | \22,000 | \19,800 | ĶŽY |
‚³‚ñ‚¯‚¢ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N10ŒŽ29“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#61 | ŠXŠp‚ÌŒð”Ô Íß°Êß°·¯Ä | \4,400 | \4,180 | V»•i |
ƒWƒIƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX k16”Ô Scale“ú–{Œ^l@ |
2020”N5ŒŽ23“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
80-J 8901 | 201Œn sæ•\ަ ’†‰›‰õ‘¬üE‘•ŠÉsü (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8902 | 201Œn sæ•\ަ ’†‰›‰õ‘¬ü (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8903 | 201Œn sæ•\ަ ’†‰›ŠÉsüE“W–]“dŽÔ (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8904 | 201Œn sæ•\ަ ”~üEŒÜ“úŽsü (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8905 | 201Œn sæ•\ަ •‘ –ìü (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8906 | 201Œn sæ•\ަ ‹ž—tü 2000”N”Å (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8907 | 201Œn sæ•\ަ ‹ž—tü 2005”N”Å (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8908 | 201Œn sæ•\ަ ‹žã_ŠÉsü (PLUM—p) | \2,640 | \2,640 | V»•i |
80-J 8909 | 201Œn sæ•\ަ •Ÿ’mŽRü (PLUM—p) | \2,200 | \2,200 | V»•i |
80-J 8910 | 201Œn sæ•\ަ ‹žã_ŠÉsüE•Ÿ’mŽRü (PLUM—p) | \2,420 | \2,420 | V»•i |
—é–ØH–[ k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N9ŒŽ28“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
16167 | ù‰ñ‘‹ƒZƒbƒg A | \924 | \924 | V»•i |
’Ãì—ms k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2022”N9ŒŽ23“úXV |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#18007 | ’¶Žq“d“SƒfƒL3 (ËÞ°¹ÞÙŽd—l/•F) Ìß׊®¬•i | \20,350 | \17,297 | V»•i |
#18008 | ’¶Žq“d“SƒfƒL3 (ËÞ°¹ÞÙŽd—l/Ô“dF) Ìß׊®¬•i | \21,450 | \18,232 | V»•i |
#18009 | ’¶Žq“d“SƒfƒL3 (‰ŠúÄÛØ°Îß°ÙŽd—l/•F) Ìß׊®¬•i |
\20,350 | \17,297 | V»•i |
#18010 | ’¶Žq“d“SƒfƒL3 (90Žü”NÄÛØ°Îß°ÙŽd—l/•F) Ìß׊®¬•i |
\20,350 | \17,297 | V»•i |
“VÜ“° k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N9ŒŽ15“úXV |
V»•i—\’èî•ñ |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
#65014 | “Œ•6050Œn •W€F (ÊßÝÀ1Šî) 2—¼ | \14,850 | \14,107 | V»•i |
#65015 | “Œ•6050Œn •W€F (ÊßÝÀ2Šî) 2—¼ | \14,850 | \14,107 | V»•i |
#65016 | “Œ•6050Œn ØÊÞ²ÊÞÙF (6162•Ò¬/ÊßÝÀ1Šî) 2—¼ | \14,850 | \14,107 | V»•i |
#65017 | “Œ•6050Œn ØÊÞ²ÊÞÙF (6179•Ò¬/ÊßÝÀ2Šî) 2—¼ | \14,850 | \14,107 | V»•i |
#05003 | ƒRƒAƒŒƒX ƒpƒ[ƒgƒ‰ƒbƒN27.5P (10.5ƒÓÌßÚ°ÄŽÔ—Ö) |
\3,850 | \3,657 | V»•i |
#69005 | PT48 ‰º˜gŒð·Ž®ƒpƒ“ƒ^ƒOƒ‰ƒt (2¹“ü) | \4,950 | \4,702 | V»•i |
#69008 | –§’…˜AŒ‹Ší (¸ÞÚ°/4‘g“ü) | \1,650 | \1,567 | V»•i |
#69009 | –§’…˜AŒ‹Ší“d˜A•t (¸ÞÚ°/4‘g“ü) | \1,650 | \1,567 | V»•i |
#69010 | “Œ•6050Œn—p Ží•ÊE•ûŒü–‹ƒV[ƒ‹ƒZƒbƒg | \2,750 | \2,612 | V»•i |
#05006 | ƒRƒAƒŒƒX ƒpƒ[ƒgƒ‰ƒbƒN24.5P (10.5ƒÓÌßÚ°ÄŽÔ—Ö) |
\3,850 | \3,657 | ĶŽY |
#05016 | ƒRƒAƒŒƒX ƒpƒ[ƒgƒ‰ƒbƒN24.5S (10.5ƒÓ½Îß°¸ŽÔ—Ö) |
\4,070 | \3,866 | ĶŽY |
TOMIX k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N9ŒŽ22“úXV |
V»•i—\’èî•ñ |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
HO-3144 | JRF 19DŒ`ƒRƒ“ƒeƒi (3ŒÂ“ü) | \2,750 | \2,337 | V»•i |
HO-720 | JRF ƒRƒL250000 (ºÝÃÅ–³) | \2,750 | \2,337 | ĶŽY |
HO-721 | JRF ƒRƒL350000 (ºÝÃÅ–³) | \2,750 | \2,337 | ĶŽY |
HO-3145 | Ž„—L UR19A-15000Œ`ƒRƒ“ƒeƒi “ú–{Ζû—A‘— (Ú¯ÄÞ 3ŒÂ“ü) |
\2,750 | \2,337 | V»•i |
HO-9091 | JR 115Œn-1000 ’·–ìF (N•Ò¬ ØÆ°±ÙŽÔ) 3—¼ |
\51,370 | \43,664 | V»•i |
HO-9092 | ‚µ‚Ȃ̓S“¹115Œn 3—¼ | \51,920 | \44,132 | V»•i |
ƒgƒ‰ƒ€ƒEƒFƒC k16”Ô Scale“ú–{Œ^lNEW! |
2023”N9ŒŽ15“úXV |
V»•i—\’èî•ñ |
•i”Ô | •i–¼ | –{‘̉¿Ši | RK‰¿Ši | ”õl |
TW-101SA | ‘“S101Œn (µÚݼÞ) Šî–{6—¼ (¸ÓÊ101+100+ÓÊ101+100+»Ê101+100) |
\92,400 | \83,160 | V»•i |
TW-101TA | ‘“S101Œn (µÚݼÞ) ‘Œ‹A ƒTƒn101-200 | \13,200 | \11,880 | V»•i |
TW-101TB | ‘“S101Œn (µÚݼÞ) ‘Œ‹B ƒTƒn100-200 | \13,200 | \11,880 | V»•i |
TW-PCB-F | HOŽº“à“”LEDi”’FjŠî”ÂF | \1,540 | \1,386 | V»•i |
TW-101TC | ‘“S101Œn (µÚݼÞ) ‘Œ‹C 3—¼ M•t (¸ÓÊ101+ÓÊ100+¸Ê100) |
\52,800 | \47,520 | V»•i |
TW-101TD | ‘“S101Œn (µÚݼÞ) ‘Œ‹D 3—¼ M•t (¸ÓÊ100+ÓÊ101+¸Ê101) |
\52,800 | \47,520 | V»•i |
HM048 | 101Œn—pˆ¤Ì”Âu“Á•ʉõ‘¬v(2ŒÂ“ü) | \550 | \550 | V»•i |
HM049 | 101Œn—pˆ¤Ì”Âu‚Ý‚½‚¯v(2ŒÂ“ü) | \550 | \550 | V»•i |
HM050 | 101Œn—pˆ¤Ì”Âu‹g–ìŠÏ”~v(2ŒÂ“ü) | \550 | \550 | V»•i |
HM051 | 101Œn—pˆ¤Ì”Âu‚”ö|‘Š–ÍŒÎv(2ŒÂ“ü) | \550 | \550 | V»•i |
HM052 | 101Œn—pˆ¤Ì”Âu‚¨‚‚½‚Üv(2ŒÂ“ü) | \550 | \550 | V»•i |
Part 2 |