電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
| 国鉄・JR在庫一覧 | 単品車両・路面電車 在庫一覧 |
動力ユニット車両ケース 在庫一覧 |
| 私鉄車両 在庫一覧 | ||
| 関東地方編 | 東北・北陸地方編 | 中部地方編 |
| 関西(近畿)地方編 | 中国・四国地方編 | 九州地方編 |
| その他編 | ||
| TOMY 鉄道コレクション〔国鉄・JR車両編〕 |
| 2025年11月21日更新 | 税込表示 |
| 品番 | 品名 | 両数 | 本体価格 (税込) |
RK価格 (税込) |
備考 |
| 223719 | 国鉄70系上越線 | 4両 | ¥3,960 | ¥3,564 | 10%OFF |
| 223696 | 国鉄70系中央東線 | 4両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 224389 | 国鉄101系中央線 | 4両 | ¥3,960 | ¥3,564 | 10%OFF |
| 225058 | 国鉄62系 | 4両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 226116 | 国鉄70系阪和快速 | 4両 | ¥3,960 | ¥3,564 | 10%OFF |
| 226109 | 国鉄70系中央西線 | 4両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 243304 | 国鉄101系中央線試作冷房車A | 5両 | ¥4,950 | セット販売のみ | |
| 243311 | 国鉄101系中央線試作冷房車B | 5両 | ¥4,950 | セット販売のみ | |
| 国鉄101系中央線試作冷房車A・Bセット | 10両 | ¥9,900 | ¥8,910 | セット販売品 10%OFF |
|
| 229285 | JR201系四季彩(新塗装) | 4両 | ¥5,280 | 完売 | |
| 229292 | JR201系四季彩(旧塗装) | 4両 | ¥5,280 | 完売 | |
| 232940 | JR201系中央線H1編成A | 5両 | ¥4,950 | 完売 | |
| 232957 | JR201系中央線H1編成B | 5両 | ¥4,950 | 完売 | |
| JR201系中央線H1編成A・Bセット | 10両 | ¥9,900 | 完売 | ||
| 229636 | JR201系京葉線K4+54最終編成A | 5両 | ¥4,950 | セット販売のみ | |
| 229643 | JR201系京葉線K4+54最終編成B | 5両 | ¥4,950 | セット販売のみ | |
| JR201系京葉線K4+54最終編成A・Bセット | 10両 | ¥9,900 | ¥8,910 | セット販売品 10%OFF |
|
| 231592 | 国鉄72系仙石線アコモ改造車(ウグイス+警戒色) | 4両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 231608 | 国鉄72系仙石線アコモ改造車(スカイブルー) | 4両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 232865 | 国鉄52系1次車飯田線(飯田線快速色) | 4両 | ¥4,840 | 完売 | |
| 233756 | JR105系新製車福塩線 | 2両 | ¥2,640 | 完売 | |
| 244622 | JR105系仙石線(トリコロールカラー) | 2両 | ¥2,640 | ¥2,376 | 10%OFF |
| 243328 | JR201系東海道・山陽緩行線 | 7両 | ¥8,470 | 完売 | |
| 224716 | JR201系中央・総武緩行線A | 5両 | ¥6,050 | 完売 | |
| 228257 | JR201系中央・総武緩行線B | 5両 | ¥6,050 | 完売 | |
| JR201系中央・総武緩行線A・Bセット | 10両 | ¥12,100 | 完売 | ||
| 244943 | 国鉄52系2次車飯田線(横須賀色) | 4両 | ¥4,840 | 完売 | |
| 244950 | 国鉄52系2次車飯田線(湘南色) | 4両 | ¥4,840 | 完売 | |
| 249771 | JR119系0番代するがシャトル(SS編成) | 2両 | ¥2,640 | 完売 | |
| 249916 | 国鉄51系福塩線A | 2両 | ¥2,640 | 完売 | |
| 252665 | JR205系600番代日光線 | 4両 | ¥5,280 | 完売 | |
| 252672 | JR205系600番代宇都宮線 | 4両 | ¥5,280 | 完売 | |
| 252689 | JR205系1100番代鶴見線 | 3両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 253747 | JR119系100番代 | 2両 | ¥2,640 | ¥2,376 | 10%OFF |
| 253310 | 国鉄42系身延線A | 2両 | ¥2,640 | 完売 | |
| 253327 | 国鉄51系・32系身延線B | 2両 | ¥2,640 | 完売 | |
| 253754 | JR119系5100番代 | 2両 | ¥2,640 | ¥2,376 | 10%OFF |
| 252719 | JR103系仙石線更新車(旧塗装) | 4両 | ¥5,280 | 完売 | |
| 252696 | JR103系東海色更新車 | 4両 | ¥5,280 | 完売 | |
| 254959 | JR119系5300番代 | 2両 | ¥2,860 | ¥2,574 | 10%OFF |
| 255574 | JR107系0番代日光線(旧塗装) | 2両 | ¥2,860 | 完売 | |
| 259121 | JR105系可部線(黄色) | 2両 | ¥2,860 | 完売 | |
| 258698 | JR105系桜井線・和歌山線(パンタグラフ増結車・青色) | 2両 | ¥2,860 | 完売 | |
| 276975 | JR205系600番代宇都宮線(Y12編成) | 4両 | ¥5,720 | 完売 | |
| 261773 | JRキハ125「ロマンシング佐賀」ラッピング | 2両 | ¥3,740 | ¥3,366 | 10%OFF |
| 265047 | JR105系可部線(K10編成・広島) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 264996 | JR105系桜井線・和歌山線(W11編成・青色) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 266495 | JRキハ54500番代宗谷本線 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 266525 | JRキハ54500番代留萌本線 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 266310 | JR107系0番代日光線(新塗装) | 2両 | ¥2,860 | ¥2,574 | 10%OFF |
| 266327 | JR107系100番代両毛線(前期型) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 266723 | JR123系宇野線 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 266730 | JR123系宇部・小野田線 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 267683 | 105系可部線(K13編成・広島) | 2両 | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 267676 | 105系桜井線・和歌山線(W05編成・和歌山色) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 268345 | JRキハ540番代 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 268444 | JR101系南武支線晩年仕様 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 281450 | 留萌本線・最終列車4936Dバスセット | 2両+1 | ¥4,730 | 完売 | |
| 281368 | JR207系900常磐緩行線基本 | 5両 | ¥8,250 | 完売 | |
| 281375 | JR207系900常磐緩行線増結 | 5両 | ¥7,700 | 完売 | |
| JR207系900常磐緩行線基本・増結 | 10両 | ¥15,950 | 完売 | ||
| 269939 | JR105系桜井線・和歌山線(W10編成・和歌山色) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 269946 | JR105系桜井線・和歌山線(P02編成・和歌山色) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 269953 | 国鉄419系(北陸本線・旧塗装)A | 3両 | ¥4,950 | 完売 | |
| 281320 | 国鉄715系0番代(長崎本線・旧塗装)A | 4両 | ¥6,600 | ¥5,940 | 10%OFF |
| 283195 | キハ54500番代「流氷物語号」 | 2両 | ¥3,520 | 完売 | |
| 284161 | JR205系南武支線小田栄駅開業仕様 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 285038 | JR105系 新製車 福塩線(F03編成・冷房改造車) | 2両 | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 285045 | JR105系 新製車 宇部・小野田線(U04編成・冷房改造車) | 2両 | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 286134 | 国鉄103系 3000番代非冷房車 川越線 | 3両 | ¥4,950 | 完売 | |
| 287964 | JRキハ54500番代釧網本線 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 288121 | 国鉄キハ04形100番代 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 288138 | JR213系5000番代 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 288855 | JR205系3000番代川越線・八高線 | 4両 | ¥6,600 | ¥5,940 | 10%OFF |
| 288862 | JR205系1200番代南武線 | 6両 | ¥9,900 | ¥8,910 | 10%OFF |
| 288886 | JR715系0番代(長崎本線・新塗装)A | 4両 | ¥6,600 | 完売 | |
| 288879 | JR419系(北陸本線・新塗装)A | 3両 | ¥4,950 | 完売 | |
| 289326 | JR123系宇部・小野田線(黄色) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 289395 | JR145系配給電車 | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 289456 | JR145系配給電車(大船工場入替車) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 289463 | JR105系体質改善30N更新車紀勢本線(SF001編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 289470 | JR105系体質改善30N更新車呉線・可部線(K5編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 301431 | JR105系体質改善30N更新車紀勢本線(SF002編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 301448 | JR105系体質改善30N更新車呉線・可部線(K7編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 303022 | JR201系中央線快速H4編成 | 4両 | ¥9,900 | セット販売のみ | |
| 301752 | JR201系中央線快速H4編成 | 6両 | ¥6,600 | セット販売のみ | |
| JR201系中央線快速H4編成 | 10両 | ¥16,500 | ¥14,850 | セット販売品 10%OFF |
|
| 302698 | JR105系体質改善30N更新車福塩線(F01編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 302704 | JR105系体質改善30N更新車宇部線・小野田線(U10編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 311034 | JR105系桜井線・和歌山線(SW004編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 311041 | JR105系桜井線・和歌山線(SW009編成) | 2両 | ¥3,300 | 完売 | |
| 314424 | JRキハ125 | 2両 | ¥3,520 | 完売 | |
| 268758 | 国鉄70系福塩線 | 4両 | \7,040 | ¥6,336 | 10%OFF |
| 279365 | 国鉄70系新潟色 | 6両 | \10,560 | ¥9,504 | 10%OFF |
| 316398 | JR123系5040番代A | 2両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 321897 | JR145系「さよならクル・クモル」 | 2両 | ¥3,960 | 完売 | |
| 316459 | JRキハ127系姫新線 | 2両 | ¥3,960 | ¥3,564 | 10%OFF |
| 316435 | 国鉄70系両毛線 | 4両 | ¥7,920 | 完売 | |
| 316442 | 国鉄70系新潟色B | 4両 | ¥7,920 | ¥7,128 | 10%OFF |
| 326465 | JR1000型1014+1041編成 | 2両 | ¥5,060 | 完売 | |
| 328230 | JRキハ125 (ロマンシング佐賀列車) 4両セットA | 4両 | ¥12,320 | ¥9,856 | 新製品20%OFF |
| 329176 | 留萌本線(石狩沼田〜留萌)最終列車4933D 沿岸バス沿岸特急あさひかわ号・留萌旭川線セット |
2両 +2台 |
¥10,560 | ¥8,448 | 新製品20%OFF |
| 327370 | 国鉄32系身延線C | 2両 | ¥5,060 | ¥4,048 | 新製品20%OFF |
| 327387 | 国鉄32系身延線D | 2両 | ¥5,060 | ¥4,048 | 新製品20%OFF |
| 312864 | JRキハ125 (ロマンシング佐賀列車) 3両セットB | 3両 | ¥9,240 | ¥7,392 | 新製品20%OFF |
| 326632 | JR1500型2次車1509A | 1両 | ¥2,750 | 完売 | |
| 313229 | JR1500型3次車1551B | 1両 | ¥2,750 | 完売 | |
| 330936 | JRキハ126形 1次車 | 2両 | ¥5,060 | ¥4,048 | 新製品20%OFF |
| 330943 | JRキハ121形 | 2両 | ¥5,500 | ¥4,400 | 新製品20%OFF |
| 326458 | JR713系 サンシャイン宮崎 2両セットA | 2両 | ¥5,060 | ¥4,048 | 新製品20%OFF |
| 332671 | JRキハE130形100番代(久留里線) | 2両 | ¥5,500 | ¥4,400 | 新製品20%OFF |
| 332688 | JR123系600番代 | 2両 | ¥5,500 | ¥4,400 | 新製品20%OFF |
| 334712 | JR1200型 2両セット | 2両 | ¥6,600 | ¥5,280 | 新製品20%OFF |
| 333500 | JR123系0番代 2両セットA | 2両 | ¥6,600 | ¥5,280 | 新製品20%OFF |
| 334750 | JR103系3000番代 冷房車 川越線・八高線 4両セットB | 4両 | ¥13,200 | ¥10,560 | 新製品20%OFF |
| 335320 | JR113系3800番代 2両セットA | 2両 | ¥6,600 | 完売 | |
| 336297 | JR413系 北陸本線 新塗装 3両セットA | 3両 | ¥9,900 | ¥7,920 | 新製品20%OFF |
| 336280 | 国鉄413系 北陸本線 旧塗装 3両セットB | 3両 | ¥9,900 | ¥7,920 | 新製品20%OFF |
| 336754 | JR103系 仙石線更新車(新塗装) | 4両 | ¥13,200 | ¥10,560 | 新製品20%OFF |
| 336983 | 国鉄クモニ143形 | 2両 | ¥6,820 | ¥5,456 | 新製品20%OFF |
| 266686 | JR719系0番代(磐越西線) 2両セットB | 2両 | ¥7,040 | ¥5,632 | 新製品20%OFF |
| 266693 | JR719系0番代(東北本線) 2両セットA | 2両 | ¥7,040 | 完売 | |
| 336358 | JRキハE131・E132形(水郡線) 2両セット | 2両 | ¥7,040 | ¥5,632 | 新製品20%OFF |
| 336365 | JRキハE120形(常磐西線) 2両セット | 2両 | ¥7,480 | ¥5,984 | 新製品20%OFF |