電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
| 建物コレクション@ | 情景コレクションシリーズ(情景小物) | 大型セット・ジオラマベース |
| エコラクチャーシリーズ (ペーパーストラクチャー) |
ジオラマ素材・その他 |
| TOMYTEC ジオラマコレクション |
| 建物コレクションシリーズ |
| 2025年10月18日更新 | 税込表示 |
| 品番 | 品名 | 本体価格 (税込) |
RK価格 (税込) |
備考 |
| 001-3 | 農家A3(雪国のわらぶき農家) | ¥1,320 | 完売 | |
| 001-4 | 農家A4(雪国のわらぶき農家) | ¥1,540 | 完売 | |
| 001-5 | 農家A5 | ¥2,860 | ¥2,288 | 新製品20%OFF |
| 002-3 | 農家B3(トタン屋根の農家) | ¥2,860 | ¥2,288 | 再生産20%OFF |
| 003-3 | 農家C3(真壁の塀のある近郊農家) | ¥1,320 | 完売 | |
| 003-4 | 農家C4(真壁の塀のある近郊農家) | ¥1,540 | 完売 | |
| 003-5 | 農家C5 | ¥2,860 | ¥2,288 | 新製品20%OFF |
| 004-3 | 農家D3(漆喰塀の豪家) | ¥1,320 | 完売 | |
| 004-4 | 農家D4(漆喰塀の豪家) | ¥1,430 | 完売 | |
| 004-5 | 農家D5 | ¥3,960 | ¥3,168 | 新製品20%OFF |
| 005-3 | 農家E3(山中に建つ農家) | ¥1,320 | 完売 | |
| 005-4 | 農家E4(山中に建つ農家) | ¥1,540 | 完売 | |
| 005-5 | 農家E5 | ¥2,860 | ¥2,288 | 新製品20%OFF |
| 農家F2 (農家を彩る小物たち) | ¥1,210 | 完売 | ||
| 007-3 | 町工場A3 | ¥3,520 | ¥2,816 | 新製品20%OFF |
| 008-3 | 町工場B3(鉄工所) | ¥1,320 | 完売 | |
| 008-4 | 町工場B4 | ¥3,520 | ¥2,816 | 新製品20%OFF |
| 009-3 | 町工場C3(食品加工所) | ¥1,320 | 完売 | |
| 009-4 | 町工場C4 | ¥3,520 | ¥2,816 | 新製品20%OFF |
| 010-2 | 神社2 〜丹塗りの社〜 | ¥4,950 | 完売 | |
| 010-3 | 神社3 | ¥5,500 | 完売 | |
| 011-2 | 現代住宅A2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 011-3 | 現代住宅A3(洋瓦の家) | ¥1,870 | 完売 | |
| 011-4 | 現代住宅A4(洋瓦の家) | ¥2,200 | ¥1,760 | 再生産20%OFF |
| 012-2 | 現代住宅B2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 012-3 | 現代住宅B3(コンクリート外壁) | ¥1,870 | 完売 | |
| 012-4 | 現代住宅B4(コンクリート外壁) | ¥2,200 | ¥1,760 | 再生産20%OFF |
| 013-2 | 現代住宅C2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 013-3 | 現代住宅C3(二世帯住宅) | ¥1,870 | 完売 | |
| 013-4 | 現代住宅C4 | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 014-2 | 現代住宅D2 | ¥3,960 | ¥3,168 | 新製品20%OFF |
| 015-2 | 現代住宅E2(輸入住宅) | ¥1,870 | 完売 | |
| 015-3 | 現代住宅E3(輸入住宅) | ¥2,200 | 完売 | |
| 016-3 | 狭小住宅A3 | ¥1,078 | 完売 | |
| 016-4 | 狭小住宅A4 | ¥1,320 | 完売 | |
| 016-5 | 狭小住宅A5 | ¥1,980 | ¥1,782 | 10%OFF |
| 017-3 | 狭小住宅B3 | ¥1,078 | 完売 | |
| 017-4 | 狭小住宅B4 | ¥1,320 | 完売 | |
| 017-5 | 狭小住宅B5 | ¥1,980 | ¥1,584 | 新製品20%OFF |
| 018-2 | 駅A2 | ¥1,870 | 完売 | |
| 018-3 | 駅A3 | ¥2,090 | 完売 | |
| 019-2 | 駅B2 | ¥1,870 | 完売 | |
| 019-3 | 駅B3 | ¥2,090 | 完売 | |
| 020-2 | 駅複線化対応ホームセット2 | ¥1,870 | 完売 | |
| 020-3 | 駅複線化対応ホームセット3 | ¥2,200 | ¥1,760 | 再生産20%OFF |
| 021-3 | 電車庫A3 | ¥1,870 | 完売 | |
| 022-3 | 駅C3 | ¥1,650 | 完売 | |
| 022-4 | 駅C4 〜低いホーム 荷物・貨物用〜 | ¥1,320 | ¥1,056 | 再生産20%OFF |
| 023-2 | 漁港A2 〜漁協事務所・水揚げ場〜 | ¥3,960 | 完売 | |
| 023-3 | 漁港A3 | ¥4,180 | 完売 | |
| 024-2 | 漁港B2 〜食品加工所・魚市場〜 | ¥3,520 | 完売 | |
| 024-3 | 漁港B3 | ¥3,740 | 完売 | |
| 025-2 | 漁港C2 〜造船所〜 | ¥3,520 | 完売 | |
| 026-3 | バス営業所A3(事務所兼待合室) | ¥1,430 | ¥1,143 | 再生産20%OFF |
| 027-3 | バス営業所B3(バス車庫) | ¥1,430 | 完売 | |
| 028-2 | お寺A2(本堂) | ¥2,750 | 完売 | |
| 028-3 | お寺A3(本堂) | ¥3,080 | 完売 | |
| 028-4 | お寺A4(本堂) | ¥3,300 | 完売 | |
| 029-2 | お寺B2(鐘楼・楼門) | ¥2,750 | 完売 | |
| 029-3 | お寺B3(鐘楼・楼門) | ¥3,080 | 完売 | |
| 029-4 | お寺B4(鐘楼・楼門) | ¥3,300 | 完売 | |
| 030-2 | お寺C2(五重塔) | ¥3,850 | 完売 | |
| 030-3 | お寺C3(五重塔) | ¥4,070 | 完売 | |
| 030-4 | お寺C4(五重塔) | ¥4,400 | 完売 | |
| 032-2 | 集合住宅B2(モルタルアパート) | ¥1,650 | 完売 | |
| 032-3 | 集合住宅B3(モルタルアパート) | ¥1,870 | 完売 | |
| 033-2 | 集合住宅C2(木造長屋) | ¥1,650 | 完売 | |
| 033-3 | 集合住宅C3(木造長屋) | ¥1,870 | 完売 | |
| 034-1R | 銭湯1R | ¥3,300 | ¥2,640 | 新製品20%OFF |
| 034-2 | 銭湯2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 034-3 | 銭湯3 | ¥1,540 | 完売 | |
| 035-2 | 銀行2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 037-2 | 駅前旅館2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 038-2 | 劇場2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 038-3 | 劇場3 | ¥3,080 | ¥2,464 | 新製品20%OFF |
| 039-2 | 円筒形ビル2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 039-3 | 円筒形ビル3 | ¥1,650 | ¥1,485 | 10%OFF |
| 040-2 | 建売住宅A2 〜コロニアル屋根〜 | ¥1,210 | 完売 | |
| 040-3 | 建売住宅A3 〜コロニアル屋根〜 | ¥1,430 | 完売 | |
| 040-4 | 建売住宅A4 〜コロニアル屋根〜 | ¥1,870 | ¥1,683 | 10%OFF |
| 041-2 | 建売住宅B2 〜トタン屋根〜 | ¥1,210 | 完売 | |
| 041-3 | 建売住宅B3 〜トタン屋根〜 | ¥1,430 | 完売 | |
| 041-4 | 建売住宅B4 〜トタン屋根〜 | ¥1,870 | ¥1,496 | 再生産20%OFF |
| 042-2 | 中古車屋A2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 043-2 | 中古車屋B2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 043-3 | 廃業した整備所 | ¥3,300 | ¥2,640 | 新製品20%OFF |
| 044-3 | 郵便局・薬局3 | ¥1,320 | 完売 | |
| 044-4 | 郵便局・薬局4 | ¥1,430 | 完売 | |
| 044-5 | スパイス専門店・かき氷屋 | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 045-3 | 時計店・酒屋3 | ¥1,320 | 完売 | |
| 045-4 | 時計店・酒屋4 | ¥1,430 | 完売 | |
| 045-5 | ジーンズ専門店・日本酒専門店 | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 046-3 | 理髪店・写真館3 | ¥1,320 | 完売 | |
| 046-4 | 理髪店・写真館4 | ¥1,430 | 完売 | |
| 046-5 | ペットサロン・パティスリー | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 050-2 | 教会A2(石造りの教会) | ¥1,980 | 完売 | |
| 050-3 | 教会A3(レンガ造りの教会) | ¥2,200 | 完売 | |
| 051-2 | 教会B2(塔のある教会) | ¥1,980 | 完売 | |
| 051-3 | 教会B3(白い塔の教会) | ¥2,200 | ¥1,980 | 10%OFF |
| 051-4 | 教会B4(海辺の教会) | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 052-2 | 教会C2(ハーフティンバーの教会) | ¥1,980 | 完売 | |
| 052-3 | 教会C3(高原の教会) | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 054-2 | 商店長屋 A2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 054-3 | 商店長屋 A3 | ¥1,870 | 完売 | |
| 055-2 | 商店長屋 B2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 055-3 | 商店長屋 B3 | ¥1,870 | ¥1,683 | 10%OFF |
| 056-3 | 醤油屋・蔵3 | ¥3,080 | ¥2,464 | 再生産20%OFF |
| 057-3 | 蕎麦屋・茶屋3 | ¥3,080 | ¥2,464 | 再生産20%OFF |
| 058-3 | 旅籠3 | ¥1,540 | 完売 | |
| 058-4 | ゲストハウス・メロンパン屋 | ¥3,300 | 完売 | |
| 058-5 | 旅籠4 | ¥3,520 | ¥2,816 | 新製品20%OFF |
| 059 | 駅D (C317外周用) | ¥2,310 | 完売 | |
| 059-2 | 駅D2 | ¥3,740 | ¥2,992 | 新製品20%OFF |
| 060-2 | 駅E2 カーブホーム内側(C280対応) | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 061 | 昭和のビルA(オフィス) | ¥2,200 | 完売 | |
| 061-2 | 昭和のビルA2 | ¥2,420 | ¥2,178 | 10%OFF |
| 062 | 昭和のビルB(マンション) | ¥2,200 | 完売 | |
| 062-2 | 昭和のビルB2 | ¥2,420 | ¥2,178 | 10%OFF |
| 063 | 昭和のビルC(ホテル) | ¥2,420 | 完売 | |
| 063-2 | 昭和のビルC2 | ¥2,530 | ¥2,277 | 10%OFF |
| 063-3 | 郊外のホテルA | ¥3,850 | ¥3,465 | 10%OFF |
| 064 | 病院A(木造) | ¥2,750 | 完売 | |
| 065 | 病院B(鉄骨造) | ¥2,750 | 完売 | |
| 065-2 | 病院B2 | ¥3,850 | 完売 | |
| 065-3 | 閉鎖した病院 | ¥5,720 | ¥4,576 | 新製品20%OFF |
| 066 | 温泉宿A(望楼のある温泉宿) | ¥1,650 | 完売 | |
| 066-2 | 温泉宿A2 | ¥4,620 | ¥3,696 | 再生産20%OFF |
| 067 | 温泉宿B(鉄筋造りの温泉宿) | ¥1,650 | 完売 | |
| 067-2 | 温泉宿B2 | ¥4,620 | ¥3,696 | 再生産20%OFF |
| 068 | 温泉宿C(木造3階建ての温泉宿) | ¥1,650 | 完売 | |
| 068-2 | 温泉宿C2 | ¥4,620 | ¥3,696 | 再生産20%OFF |
| 069 | トラックターミナル | ¥1,078 | 完売 | |
| 069-2 | トラックターミナル2 | ¥1,980 | 完売 | |
| 070 | プレハブ事務所 | ¥1,078 | 完売 | |
| 070-2 | プレハブ事務所2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 070-3 | プレハブ事務所3 | ¥1,540 | ¥1,386 | 10%OFF |
| 071 | 建築中の建物A(木造) | ¥1,430 | 完売 | |
| 071-2 | 建築中の建物A2(木造) | ¥1,650 | 完売 | |
| 071-3 | 建築中の建物A3 | ¥2,200 | ¥1,760 | 新製品20%OFF |
| 072 | 建築中の建物B(鉄骨造) | ¥1,430 | 完売 | |
| 072-2 | 建築中の建物B2(鉄骨造) | ¥1,650 | 完売 | |
| 072-3 | 建築中の建物B3 | ¥2,200 | ¥1,760 | 新製品20%OFF |
| 073 | 駅前セット | ¥1,760 | 完売 | |
| 073-1R | 駅前セット1R | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 073-2 | 駅前セット2 | ¥2,090 | 完売 | |
| 073-3 | 駅前セット3 | ¥2,530 | 完売 | |
| 073-4 | 駅前セット4 | ¥2,750 | 完売 | |
| 074 | 駅前バス待合所 | ¥858 | 完売 | |
| 074-2 | 駅前バス待合所2 | ¥968 | 完売 | |
| 074-3 | 駅前バス待合所3 | ¥1,320 | ¥1,056 | 再生産20%OFF |
| 075 | 駅前タクシー営業所 | ¥858 | 完売 | |
| 075-2 | 駅前タクシー営業所2 | ¥968 | 完売 | |
| 075-3 | 駅前タクシー営業所3 | ¥1,320 | 完売 | |
| 076 | 駅前ビル | ¥858 | 完売 | |
| 076-2 | 駅前ビル2 | ¥968 | 完売 | |
| 076-3 | 駅前ビル3 | ¥1,320 | ¥1,056 | 再生産20%OFF |
| 077 | タクシー営業所 | ¥1,870 | 完売 | |
| 077-2 | タクシー営業所2 | ¥3,740 | ¥2,992 | 新製品20%OFF |
| 078 | 建機レンタル屋B 〜昭和風〜 | ¥1,320 | 完売 | |
| 079 | 建売住宅C(木造) | ¥1,650 | 完売 | |
| 079-2 | 建売住宅C2(木造) | ¥1,760 | 完売 | |
| 079-3 | 建売住宅C3(木造) | ¥1,870 | ¥1,683 | 10%OFF |
| 080 | 建売住宅D(鉄骨造) | ¥1,650 | 完売 | |
| 080-2 | 建売住宅D3(鉄骨造) | ¥1,760 | 完売 | |
| 080-3 | 建売住宅D3(鉄骨造) | ¥1,870 | ¥1,496 | 再生産20%OFF |
| 081 | 小学校 〜分校〜 | ¥1,650 | 完売 | |
| 081-2 | 小学校2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 082 | 消防署B 〜現代風〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 082-2 | 消防署B2 | ¥2,420 | 完売 | |
| 082-3 | 消防署B3 | ¥2,640 | 完売 | |
| 083 | 中華屋・劇場 | ¥1,430 | 完売 | |
| 083-2 | 中華屋・劇場2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 084 | 喫茶転・カフェ | ¥1,430 | 完売 | |
| 084-2 | 喫茶転・カフェ2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 085 | 雑居ビル・バー | ¥1,430 | 完売 | |
| 085-2 | 雑居ビル・バー2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 086 | 小料理店・パチンコ屋 | ¥1,430 | 完売 | |
| 086-2 | 小料理店・パチンコ屋2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 087 | 喫茶店・角ビル | ¥1,430 | 完売 | |
| 087-2 | 喫茶店・角ビル2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 088 | 雑居ビル・ラウンジ | ¥1,430 | 完売 | |
| 088-2 | 雑居ビル・ラウンジ2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 089 | 酒蔵A 〜店蔵・まかない処〜 | ¥2,200 | 完売 | |
| 090 | 酒蔵B 〜仕込み蔵〜 | ¥1,760 | 完売 | |
| 091 | 酒蔵C 〜貯蔵蔵〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 092 | 酒蔵D 〜加工場・積み出し場〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 093 | 酒蔵E 〜炉・塀〜 | ¥1,870 | 完売 | |
| 094 | 警察署 | ¥2,200 | 完売 | |
| 094-2 | 警察署2 | ¥2,530 | ¥2,277 | 10%OFF |
| 095 | 電気屋・雑貨屋 | ¥1,980 | 完売 | |
| 095-2 | 電気屋・雑貨屋2 | ¥2,310 | 完売 | |
| 096 | 洋品店・金物店 | ¥1,980 | 完売 | |
| 096-2 | 洋品店・金物店2 | ¥2,310 | 完売 | |
| 097 | 靴屋・表具屋 | ¥1,980 | 完売 | |
| 097-2 | 靴屋・表具屋2 | ¥2,310 | 完売 | |
| 098 | 牧場A(母屋) | ¥1,760 | 完売 | |
| 098-2 | 牧場A2(母屋) | ¥1,870 | 完売 | |
| 098-3 | 牧場A3 | ¥3,300 | ¥2,640 | 新製品20%OFF |
| 099 | 牧場B(牛舎) | ¥1,980 | 完売 | |
| 099-2 | 牧場B2(牛舎) | ¥2,090 | 完売 | |
| 099-3 | 牧場B3 | ¥3,300 | ¥2,640 | 新製品20%OFF |
| 100 | 牧場C(サイロ・羊小屋・風車) | ¥1,870 | 完売 | |
| 100-2 | 牧場C2(サイロ・羊小屋・風車) | ¥1,980 | 完売 | |
| 100-3 | 牧場C3 | ¥3,300 | ¥2,640 | 新製品20%OFF |
| 101 | 牧場D(門・柵・干し草) | ¥1,760 | 完売 | |
| 101-2 | 牧場D2(門・柵・干し草) | ¥1,870 | 完売 | |
| 101-3 | 牧場D3 | ¥3,300 | ¥2,640 | 新製品20%OFF |
| 102 | 牧場セット | ¥8,580 | 完売 | |
| 103 | 駅F 〜仮乗降場〜 | ¥1,320 | 完売 | |
| 104 | 駅F2 〜仮乗降場〜 | ¥1,320 | 完売 | |
| 105 | 中学校 | ¥2,750 | 完売 | |
| 105-2 | 中学校2 | ¥3,300 | 完売 | |
| 106 | 駅前商店A 〜外食店・銀行ATM〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 106-2 | 駅前商店A2 〜外食店・銀行ATM〜 | ¥1,980 | ¥1,782 | 10%OFF |
| 106-3 | 駅前商店A3 | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 107 | 駅前商店B 〜銀行ATM・不動産〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 107-2 | 駅前商店B2 〜銀行ATM・不動産〜 | ¥1,980 | ¥1,782 | 10%OFF |
| 107-3 | 駅前商店B3 | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 108 | 駅前商店C 〜クリーニング屋・外食店〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 108-2 | 駅前商店C2 〜クリーニング屋・外食店〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 108-3 | 駅前商店C3 | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 109 | 洋館付き住宅・医院 | ¥1,100 | 完売 | |
| 109-2 | 洋館付き住宅・医院2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 109-3 | 洋館付き住宅・医院3 | ¥1,650 | 完売 | |
| 109-4 | ヘッドスパ・キッズハウス | ¥3,520 | ¥2,816 | 新製品20%OFF |
| 110 | 平屋二棟・角の飲食店 | ¥1,100 | 完売 | |
| 110-2 | 平屋二棟・角の飲食店2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 110-3 | 平屋二棟・角の飲食店3 | ¥1,650 | 完売 | |
| 111 | 木造長屋・角の雑貨店 | ¥1,100 | 完売 | |
| 111-2 | 木造長屋・角の雑貨店2 | ¥1,320 | 完売 | |
| 111-3 | 木造長屋・角の雑貨店3 | ¥1,650 | 完売 | |
| 111-4 | 薬膳カレー屋・カラアゲ屋 | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 112 | 役所 | ¥2,200 | 完売 | |
| 112-2 | 役所2 | ¥2,420 | 完売 | |
| 113 | スーパーマーケットA | ¥2,860 | 完売 | |
| 114 | スーパーマーケットB | ¥2,860 | 完売 | |
| 115 | 神社セット2 | ¥8,360 | 完売 | |
| 116 | 味噌蔵A 〜店蔵・まかない処〜 | ¥2,200 | 完売 | |
| 117 | 味噌蔵B 〜仕込み蔵〜 | ¥1,760 | 完売 | |
| 118 | 味噌蔵C 〜貯蔵庫〜 | ¥1,980 | ¥1,782 | 10%OFF |
| 119 | 味噌蔵D 〜加工場・積み出し場〜 | ¥1,980 | ¥1,782 | 10%OFF |
| 120 | 味噌蔵セット | ¥17,380 | 完売 | |
| 121 | 寺院セット | ¥16,500 | 完売 | |
| 122 | 三線式レンガ造り機関庫 | ¥3,080 | 完売 | |
| 122-2 | 三線式レンガ造り機関庫 | ¥3,300 | ¥4,224 | 再生産20%OFF |
| 123 | 公民館・図書館 | ¥2,200 | 完売 | |
| 123-2 | 閉鎖した公民館 | ¥3,960 | ¥3,168 | 新製品20%OFF |
| 124 | 温泉街セット | ¥12,650 | 完売 | |
| 125 | 温泉宿D 〜湯治場〜 | ¥1,980 | 完売 | |
| 126 | 日帰り温泉 〜スーパー銭湯〜 | ¥2,420 | 完売 | |
| 126-2 | 岩盤浴 | ¥3,740 | ¥3,366 | 10%OFF |
| 127 | 土産物屋A | ¥1,430 | 完売 | |
| 127-2 | 土産物屋A2 | ¥1,650 | ¥2,288 | 再生産20%OFF |
| 128 | 土産物屋B | ¥1,430 | 完売 | |
| 128-2 | 土産物屋B2 | ¥1,650 | 完売 | |
| 129 | 遊興施設 | ¥1,430 | 完売 | |
| 130 | 魚屋・八百屋・純喫茶 | ¥2,200 | 完売 | |
| 130-2 | 魚屋・八百屋・純喫茶 | ¥2,640 | 完売 | |
| 131 | パン屋・肉屋・BAR寿司店 | ¥2,200 | 完売 | |
| 131-2 | パン屋・肉屋・BAR寿司店2 | ¥2,640 | 完売 | |
| 132 | 体育館 | ¥3,300 | 完売 | |
| 132-2 | 体育館2 | ¥3,740 | ¥2,992 | 新製品20%OFF |
| 133 | 交差点の建物A | ¥1,760 | 完売 | |
| 133-2 | 交差点の建物A2 | ¥1,980 | ¥1,584 | 再生産20%OFF |
| 134 | 交差点の建物B | ¥1,760 | 完売 | |
| 134-2 | 交差点の建物B2 | ¥1,980 | ¥1,782 | 10%OFF |
| 135 | 交差点の建物C | ¥1,760 | 完売 | |
| 136 | 倉庫A(レンガ造り) | ¥3,300 | 完売 | |
| 137 | 倉庫B(鉄骨造) | ¥2,750 | 完売 | |
| 138 | 駅G | ¥1,760 | 完売 | |
| 138-2 | 駅G2 | ¥1,760 | 完売 | |
| 138-3 | 駅G3 | ¥1,980 | ¥1,584 | 再生産20%OFF |
| 139 | 神社3セット | ¥9,900 | 完売 | |
| 140 | 牧場セット | ¥11,000 | 完売 | |
| 141 | 寺院セット2 | ¥18,150 | 完売 | |
| 142 | 駅前近代ビルA | ¥2,750 | ¥2,475 | 10%OFF |
| 142-2 | 家電量販店 | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 143 | 駅前近代ビルB | ¥2,970 | ¥2,673 | 10%OFF |
| 143-2 | 出版社・雑居ビル | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 143-3 | 専門学校・貸しスタジオ | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 144 | バスの駅 | ¥2,420 | 完売 | |
| 144-2 | バスの駅2 | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 145 | バス営業所セット | ¥2,860 | 完売 | |
| 145-2 | バス営業所セット2 | ¥5,060 | ¥4,048 | 新製品20%OFF |
| 146 | 都市型レストランA | ¥3,300 | 完売 | |
| 147 | 都市型レストランB | ¥3,300 | 完売 | |
| 147-2 | 焼肉屋 | ¥4,180 | ¥3,762 | 10%OFF |
| 148 | 駅H | ¥1,870 | ¥1,683 | 10%OFF |
| 149 | 駅F 〜仮乗降場〜 | ¥1,650 | 完売 | |
| 149-2 | 駅F2 〜北国の無人駅〜 | ¥2,420 | ¥2,178 | 10%OFF |
| 150 | トラックターミナルB | ¥2,640 | ¥2,376 | 10%OFF |
| 151 | 解体中の建物A | ¥2,530 | ¥2,277 | 10%OFF |
| 152 | 解体中の建物B | ¥2,530 | ¥2,277 | 10%OFF |
| 153 | 100円ショップ | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 153-2 | スポーツジム | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 153-3 | ドラッグストア | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 154 | 事務所と作業場A(瓦屋根の事務所) | ¥1,320 | 完売 | |
| 155 | 事務所と作業場B(軽量鉄骨の事務所) | ¥1,320 | ¥1,188 | 10%OFF |
| 156 | 廃墟 | ¥3,300 | 完売 | |
| 157 | 商店街セットA | ¥2,310 | 完売 | |
| 158 | 商店街セットB | ¥2,310 | 完売 | |
| 159 | 電車庫B | ¥2,200 | 完売 | |
| 160 | デザイナーズ・アパート | ¥2,420 | ¥2,178 | 10%OFF |
| 160-2 | デザイナーズ・アパート2 | ¥2,420 | ¥2,178 | 10%OFF |
| 161 | 神社B | ¥4,950 | 完売 | |
| 162 | 社殿セット | ¥3,300 | 完売 | |
| 163 | 薄型ビルA 〜デコラ調ファッションビル〜 | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 164 | 薄型ビルB 〜現代的ホテル | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 165 | 街中セットA | ¥2,530 | 完売 | |
| 166 | 街中セットB | ¥2,530 | 完売 | |
| 167 | 建築中の建物C 大型ビル | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 168 | 建築中の建物D 小型ビル(2棟) | ¥3,300 | ¥2,970 | 10%OFF |
| 169 | ミニシアター・コーヒーショップ | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 170 | 生食パン専門店・タピオカドリンク屋 | ¥3,080 | ¥2,772 | 10%OFF |
| 171 | エスニック料理店・ジューススタンド | ¥3,080 | ¥2,464 | 新製品20%OFF |
| 172 | 高速道路 | ¥5,280 | ¥4,752 | 10%OFF |
| 173 | 空き物件A | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 174 | 空き物件B | ¥3,520 | 完売 | |
| 175 | 空き物件C | ¥3,520 | ¥3,168 | 10%OFF |
| 176 | 住宅展示場 | ¥4,840 | ¥3,872 | 新製品20%OFF |
| 177 | 現代ビルA | ¥5,500 | ¥4,400 | 新製品20%OFF |
| 178 | 現代ビルB | ¥5,500 | ¥4,400 | 新製品20%OFF |
| 179 | 駅前銭湯 | ¥6,600 | ¥5,280 | 新製品20%OFF |
| 180 | 現代ビルC | ¥5,500 | ¥4,400 | 新製品20%OFF |
| 181 | 耐震補強ビル | ¥5,940 | ¥4,752 | 新製品20%OFF |
| 182 | 地方放送局 | ¥5,940 | ¥4,752 | 新製品20%OFF |
| 183 | 廃業した給油所A | ¥3,740 | ¥2,992 | 新製品20%OFF |
| 184 | 廃業した給油所B | ¥3,740 | ¥2,992 | 新製品20%OFF |
| 185 | 空き地・空き車庫 | ¥4,400 | 完売 | |
| 186 | 駅前半円ビル | ¥7,920 | ¥6,336 | 新製品20%OFF |
| 187 | 高速道路カーブセット | ¥6,160 | ¥4,928 | 新製品20%OFF |
| 188 | 珈琲店・自転車屋 | ¥4,620 | ¥3,696 | 新製品20%OFF |
| 189 | 古本屋・電気屋 | ¥4,620 | ¥3,696 | 新製品20%OFF |
| 190 | 煎餅屋・漬物屋 | ¥4,620 | ¥3,696 | 新製品20%OFF |
| 191 | 魚屋・八百屋1R | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 192 | BAR・肉屋1R | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 193 | 喫茶店・パン屋1R | ¥4,180 | ¥3,344 | 新製品20%OFF |
| 駅コレクション |
| 2018年10月3日更新 | 税込み表示 |
| 品番 | 品名 | 本体価格 (税込み) |
RK価格 (税込み) |
備考 |
| STA001 | 三江線 宇都井駅 | \6,600 | ¥5,280 | 新製品20%OFF |
| STA001L | 三江線 宇都井駅(ライトアップバージョン) | \8,800 | ¥7,040 | 新製品20%OFF |