電話でのお問い合わせはTEL.078-841-7199
〒657-0025 神戸市灘区高徳町 4-1-21
レボリューションファクトリー 〔パーツ編#20100〜20197〕 |
2024年7月5日更新 | 税込み表示 |
品番 | 品名 | 入数 | 材質 | RK価格 | 備考 |
20100 | キハ47 車番インレタ 西鳥取 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20101 | キハ30 久留里線用インレタ (白) | 1枚 | I | \880 | |
20102 | 貨車検査周期標記 1 A1 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20103 | 貨車検査周期標記 2 A2 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20104 | 貨車検査周期標記 3 B1 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20105 | 貨車検査周期標記 4 B2 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20106 | 貨車検査周期標記 5 C1 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20107 | 貨車検査周期標記 6 C2 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20108 | 貨車検査周期標記 7 C4 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20109 | 貨車検査周期標記 8 A1 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20110 | 貨車検査周期標記 9 C2 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20111 | 貨車検査周期標記 10 C2 (黒) 2小文字 | 1枚 | I | \880 | |
20112 | 貨車検査周期標記 11 D2 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20113 | 所属インレタ 南ヒナ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20114 | 所属インレタ 西ミツ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20115 | 所属インレタ 西ムコ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20116 | 所属インレタ 名シン 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20117 | 所属インレタ 大アカ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20118 | 所属インレタ 大タツ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20119 | キハ47 車番インレタ 米子 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20120 | キハ47 車番インレタ 浜田 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20121 | キハ47 車番インレタ 岡山 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20122 | キハ47 車番インレタ 松山 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20123 | キハ47 車番インレタ 高知 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20124 | キハ47 車番インレタ 広島 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20125 | キハ47 車番インレタ 小郡 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20126 | キハ47 車番インレタ 竹下 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20127 | キハ47 車番インレタ 早岐 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20128 | キハ47 車番インレタ 直方 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20129 | キハ47 車番インレタ 熊本 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20130 | キハ47 車番インレタ 人吉 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20131 | キハ47 車番インレタ 鹿児島 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20132 | キハ47 車番インレタ 都城 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20133 | キハ48 車番インレタ 美濃太田 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20134 | キハ48 車番インレタ 敦賀第一 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20146 | 貨物常備駅インレタ 148 向日町 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20147 | 貨物常備駅インレタ 149 安治川口 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20150 | 貨物常備駅インレタ 152 下松 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20151 | キハ40-100 インレタ 池田 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20152 | キハ40-100 インレタ 室蘭 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20153 | キハ48 インレタ 盛岡 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20155 | キハ30 車番インレタ 吉田 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20156 | キハ30 車番インレタ 高崎第一 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20157 | キハ30 車番インレタ 木更津 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20158 | キハ30 車番インレタ 八王子 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20159 | キハ30 車番インレタ 加古川 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20160 | キハ30 車番インレタ 奈良・伊勢 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20161 | キハ30 車番インレタ 唐津 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20162 | キハ30 車番インレタ 長崎 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20163 | キハ30 車番インレタ 直方 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20164 | キハ35 車番インレタ 新潟 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20165 | キハ35 車番インレタ 吉田 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20166 | キハ35 車番インレタ 高崎第一 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20167 | キハ35 車番インレタ 木更津 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20168 | キハ35 車番インレタ 八王子 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20169 | キハ35 車番インレタ 富山第一 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20170 | キハ35 車番インレタ 加古川 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20171 | キハ35 車番インレタ 姫路第一 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20172 | キハ35 車番インレタ 奈良 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20173 | キハ35 車番インレタ 亀山 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20174 | キハ35 車番インレタ 伊勢 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20175 | キハ35 車番インレタ 和歌山 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20176 | キハ35 車番インレタ 唐津 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20177 | キハ35 車番インレタ 長崎 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20178 | キハ35 車番インレタ 直方 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20179 | キハ36 車番インレタ 高崎第一 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20180 | キハ36 車番インレタ 木更津 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20181 | キハ36 車番インレタ 八王子 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20182 | キハ36 車番インレタ 奈良 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20183 | キハ36 車番インレタ 和歌山 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20184 | キハ35-900 車番インレタ (白) | 1枚 | I | \880 | |
20185 | 所属インレタ 大ヨト 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20186 | 所属インレタ 天ヒネ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20187 | 所属インレタ 大ヒネ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20188 | 所属インレタ 天オト 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20189 | 所属インレタ 岡オカ 定員144 136 (白) | 1枚 | I | \880 | |
20190 | 所属インレタ 天オト 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20191 | 所属インレタ 北ハエ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20192 | 所属インレタ 南ヤテ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20193 | 所属インレタ 西カノ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20194 | 所属インレタ 西ミツ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20195 | 所属インレタ 天ナラ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20196 | 所属インレタ 大ナラ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20197 | 所属インレタ 広ヒロ 定員144 136 (黒) | 1枚 | I | \880 | |
20198 | 455系 ドアレールインレタ (メタリック) | 1枚 | I | 品切れ中 | |
20199 | 485系 ドアレールインレタ (メタリック) | 1枚 | I | \1,100 |
#20200〜20199 |