当店の梱包サイズは商品の大きさに比べて少々大きめなサイズとなりますが、
    理由として商品を店頭でお買い上げいただいた場合と変わらない状態でお届けしたい願いであり、
    不慮の事態にも対応できるよう考えております。
    近年簡易発送による商品の破損に対して運送業者や製造メーカーへの責任転嫁する傾向が見受けられますが、
      それは利用料金や商品の値上げにつながるのではないかと思います。
    今後もより丁寧で破損のない出荷を続けていく為にもお客様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
    
    
      クロネコヤマト 宅急便料金表
      2023年4月3日より送料を値上げさせていただきます。
      何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
      ※すべて税込み価格となります。
      
      
  
            | 発送先一覧 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 
  
            | サイズ | 3辺計 | 重量 | 
  
            | 60 | 60cm以内 | 2kgまで | ¥1,920 | ¥1,320 | ¥1,190 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥940 | 
  
            | 80 | 80cm以内 | 5kgまで | ¥2,200 | ¥1,610 | ¥1,480 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,230 | 
  
            | 100 | 100cm以内 | 10kgまで | ¥2,510 | ¥1,920 | ¥1,790 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,530 | 
  
            | 120 | 120cm以内 | 15kgまで | ¥2,830 | ¥2,240 | ¥2,110 | ¥1,970 | ¥1,970 | ¥1,850 | 
  
            | 140 | 140cm以内 | 20kgまで | ¥3,170 | ¥2,580 | ¥2,450 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,190 | 
  
            | 160 | 160cm以内 | 25kgまで | ¥3,490 | ¥2,900 | ¥2,770 | ¥2,630 | ¥2,630 | ¥2,510 | 
      
  
            | 発送先一覧 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
          
            | サイズ | 3辺計 | 重量 | 
          
            | 60 | 60cm以内 | 2kgまで | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ¥1,060 | ¥1,460 | 
  
            | 80 | 80cm以内 | 5kgまで | ¥1,230 | ¥1,230 | ¥1,230 | ¥1,230 | ¥1,350 | ¥2,070 | 
  
            | 100 | 100cm以内 | 10kgまで | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,650 | ¥2,710 | 
  
            | 120 | 120cm以内 | 15kgまで | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥1,970 | ¥3,360 | 
  
            | 140 | 140cm以内 | 20kgまで | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,190 | ¥2,310 | ¥4,030 | 
  
            | 160 | 160cm以内 | 25kgまで | ¥2,510 | ¥2,510 | ¥2,510 | ¥2,510 | ¥2,630 | ¥4,680 | 
      ※宅急便センター受け取りをご希望のお客様はお問い合わせの際に営業所コードをご記入ください。
      詳しい地域の表は次の通りです。該当地域をご確認ください。
      
      
        
          
            | 地域一覧 
  | 
        
      
      
      
      
      郵便局 ゆうパック料金表
      2024年10月1日より一部送料(レターパック等)を値上げさせていただきます。
      何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
      ※すべて税込み価格となります。
      
      
        
          
            | 発送先一覧 | 県内 (兵庫県)
 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 
          
            | サイズ | 3辺計 | 重量(一律) | 
          
            | 60 | 60cm以内 | 25kgまで | ¥820 | ¥1,740 | ¥1,150 | ¥990 | ¥990 | ¥880 | 
          
            | 80 | 80cm以内 | ¥1,130 | ¥2,040 | ¥1,440 | ¥1,310 | ¥1,310 | ¥1,200 | 
          
            | 100 | 100cm以内 | ¥1,450 | ¥2,350 | ¥1,780 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,500 | 
          
            | 120 | 120cm以内 | ¥1,770 | ¥2,650 | ¥2,080 | ¥1,940 | ¥1,940 | ¥1,830 | 
          
            | 140 | 140cm以内 | ¥2,120 | ¥3,010 | ¥2,440 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,170 | 
          
            | 160 | 160cm以内 | ¥2,450 | ¥3,330 | ¥2,750 | ¥2,610 | ¥2,610 | ¥2,500 | 
          
            | 170 | 170cm以内 | ¥3,000 | ¥5,030 | ¥3,890 | ¥3,750 | ¥3,750 | ¥3,070 | 
        
      
      
        
          
            | 発送先一覧 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
          
            | サイズ | 3辺計 | 重量(一律) | 
          
            | 60 | 60cm以内 | 25kgまで | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥990 | ¥1,450 | 
          
            | 80 | 80cm以内 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,310 | ¥1,810 | 
          
            | 100 | 100cm以内 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,620 | ¥2,160 | 
          
            | 120 | 120cm以内 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,830 | ¥1,940 | ¥2,490 | 
          
            | 140 | 140cm以内 | ¥2,170 | ¥2,170 | ¥2,170 | ¥2,170 | ¥2,300 | ¥2,860 | 
          
            | 160 | 160cm以内 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,610 | ¥3,180 | 
          
            | 170 | 170cm以内 | ¥3,070 | ¥3,070 | ¥3,070 | ¥3,070 | ¥3,750 | ¥4,350 | 
        
      
      
      詳しい地域の表は次の通りです。該当地域をご確認ください。
      
      
      佐川急便 宅配料金表
      2024年4月1日より送料を値上げさせていただきます。
      何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
      ※すべて税込み価格となります。
      
      
        
          
            | 発送先一覧 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 
          
            | サイズ | 重量 | 
          
            | 60 | 2kgまで | ¥1,820 | ¥1,300 | ¥1,180 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥910 | 
          
            | 80 | 5kgまで | ¥2,100 | ¥1,590 | ¥1,470 | ¥1,340 | ¥1,340 | ¥1,220 | 
          
            | 100 | 10kgまで | ¥2,350 | ¥1,880 | ¥1,740 | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,520 | 
          
            | 140 | 20kgまで | ¥3,090 | ¥2,570 | ¥2,440 | ¥2,310 | ¥2,310 | ¥2,180 | 
          
            | 160 | 30kgまで | ¥3,340 | ¥2,830 | ¥2,700 | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,440 | 
          
            | 発送先一覧 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |  | 
          
            | サイズ | 重量 | 
          
            | 60 | 2kgまで | ¥910 | ¥910 | ¥910 | ¥1,040 | ¥1,040 |  | 
          
            | 80 | 5kgまで | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,220 | ¥1,340 | ¥1,340 |  | 
          
            | 100 | 10kgまで | ¥1,520 | ¥1,520 | ¥1,520 | ¥1,630 | ¥1,630 |  | 
          
            | 140 | 20kgまで | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥2,180 | ¥2,310 | ¥2,310 |  | 
          
            | 160 | 30kgまで | ¥2,440 | ¥2,440 | ¥2,440 | ¥2,570 | ¥2,570 |  | 
        
      
      
      詳しい地域の表は次の通りです。該当地域をご確認ください。
      沖縄県に関しましては九州の料金+中継料となりますので詳しくはお問い合わせください。
      
      
      
      
      その他の発送方法
      ★レターパック各種(車両関係対象外・完成品・組立キット含む) ※2024年10月より値上げ
      ・レターパックプラス:料金 \600 (商品代金税込み¥3,300 以上の場合)
      ・レターパックライト(厚み3p以内):料金 \430 (商品代金税込み¥3,300 未満の場合のみ)
      
      ★ゆうパケット(車両関係対象外・完成品・組立キット含む)
      (商品代金税込み¥3,300 未満の場合のみ)
      ・ゆうパケット(1p以内):料金 \270 (送料\250+封筒代\20) 
      
      ★スマートレター (車両関係対象外・完成品・組立キット含む) 追跡はできません。※2024年10月より値上げ
      (商品代金税込み¥3,300 未満の場合のみ)
      ・スマートレター(A5サイズ・厚さ2cmまで):料金 \210 
      
       上記の発送方法はPayPal決済(クレジット決済)は対象外となりますので、お振込みでお願いいたします。
      
      ★代金引換出荷(商品代金税込み¥3,300 以上の場合のみ)
      ・ヤマト運輸宅急便(コレクト出荷)
      ・ゆうパック(代引出荷)
      ・佐川急便(代引出荷) 
      
      ※代金引換出荷の場合は送料に代引き手数料が加算されます。
      
      詳しくは通販案内をご覧ください。